Property Tax Rates in Bartholomew County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.0525 | 7.3398 |
Lowest | 1.374 | 0.8154 |
Median | 1.89 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.4978 | 1526 | NA |
002 | COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP | 2.5256 | 560 | NA |
003 | CLIFTY TOWNSHIP | 1.4275 | 1640 | NA |
004 | COLUMBUS TOWNSHIP | 1.7199 | 1268 | NA |
005 | COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI | 2.5396 | 548 | NA |
006 | FLATROCK TOWNSHIP | 1.8923 | 1054 | NA |
007 | COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI | 2.9599 | 345 | NA |
008 | CLIFFORD TOWN | 2.1347 | 856 | NA |
009 | GERMAN TOWNSHIP | 1.4380 | 1623 | NA |
010 | EDINBURGH TOWN | 4.0525 | 96 | NA |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5318 | 1493 | NA |
012 | HAWCREEK TOWNSHIP | 1.9299 | 1012 | NA |
013 | HARTSVILLE TOWN | 2.2199 | 773 | NA |
014 | HOPE TOWN | 2.5889 | 517 | NA |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4212 | 1655 | NA |
016 | OHIO TOWNSHIP | 1.4301 | 1637 | NA |
017 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.3740 | 1699 | NA |
018 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.4122 | 1667 | NA |
019 | ELIZABETHTOWN TOWN | 1.5380 | 1485 | NA |
020 | WAYNE TOWNSHIP | 1.4702 | 1577 | NA |
021 | COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.5245 | 564 | NA |
022 | JONESVILLE TOWN | 1.5938 | 1423 | NA |
023 | EDINBURGH ANNEX | 3.8391 | 121 | NA |
024 | COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.5247 | 563 | NA |
025 | COLUMBUS CITY-GERMAN TOWNSHIP | 2.5285 | 559 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data