Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.6872 | 7.3398 |
Lowest | 1.6217 | 0.8154 |
Median | 1.91 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
003 | CHARLESTOWN TWP | 1.6313 | 1381 | NA |
004 | CHARLESTOWN CITY | 2.7785 | 418 | NA |
005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 1.6891 | 1314 | NA |
007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 1.8750 | 1071 | NA |
008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 1.9952 | 957 | NA |
009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 3.3757 | 208 | NA |
010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 3.4959 | 172 | NA |
011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 3.5670 | 163 | NA |
012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 3.6872 | 143 | NA |
013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 3.2817 | 235 | NA |
014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 3.4019 | 199 | NA |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.6258 | 1386 | NA |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.6742 | 1336 | NA |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.6991 | 1302 | NA |
028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 1.6289 | 1384 | NA |
029 | OWEN TOWNSHIP | 1.6514 | 1365 | NA |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.7014 | 1299 | NA |
031 | SELLERSBURG TOWN | 2.3012 | 717 | NA |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.6830 | 1323 | NA |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.7363 | 1250 | NA |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6301 | 1383 | NA |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.6452 | 1370 | NA |
036 | BORDEN TOWN | 2.4344 | 637 | NA |
037 | UTICA TOWN | 1.9050 | 1034 | NA |
038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.6217 | 1390 | NA |
039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 3.2978 | 232 | NA |
040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 2.7407 | 446 | NA |
042 | CHASTWP JEFF CITY | 3.3195 | 223 | NA |
043 | CARR TWP SELLERSBURG TOWN | 2.2885 | 730 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data