Property Tax Rates in Clinton County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.9739 | 7.3398 |
Lowest | 1.3838 | 0.8154 |
Median | 1.53 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.3897 | 670 | NA |
003 | FOREST TOWNSHIP | 1.4509 | 1604 | NA |
004 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3838 | 1688 | NA |
005 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.5007 | 1522 | NA |
006 | KIRKLIN TOWNSHIP | 1.4999 | 1523 | NA |
007 | KIRKLIN TOWN | 2.5843 | 518 | NA |
008 | MADISON TOWNSHIP | 1.4373 | 1626 | NA |
009 | MULBERRY TOWN | 2.2743 | 744 | NA |
010 | MICHIGAN TOWNSHIP | 1.4246 | 1647 | NA |
011 | MICHIGANTOWN TOWN | 1.9795 | 969 | NA |
012 | OWEN TOWNSHIP | 1.5289 | 1495 | NA |
013 | PERRY TOWNSHIP | 1.5766 | 1447 | NA |
014 | COLFAX TOWN | 3.8862 | 113 | NA |
015 | ROSS TOWNSHIP | 1.4932 | 1536 | NA |
016 | ROSSVILLE TOWN | 2.1223 | 873 | NA |
017 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.4001 | 1674 | NA |
018 | UNION TOWNSHIP | 2.2947 | 721 | NA |
019 | WARREN TOWNSHIP | 1.4215 | 1652 | NA |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3932 | 1681 | NA |
021 | FRANKFORT CITY | 3.9739 | 108 | NA |
022 | FRANKFORT CITY-WASHINGTON TWP | 3.0680 | 297 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data