Property Tax Rates in Delaware County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.014 | 7.3398 |
Lowest | 1.4594 | 0.8154 |
Median | 3.13 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.6233 | 505 | NA |
002 | CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.1260 | 275 | NA |
003 | MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP | 5.0140 | 25 | NA |
004 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.8893 | 1057 | NA |
005 | ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI | 2.6854 | 478 | NA |
006 | HAMILTON TOWNSHIP | 1.9041 | 1038 | NA |
007 | HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.4068 | 656 | NA |
008 | HARRISON TOWNSHIP | 1.4594 | 1592 | NA |
009 | HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY | 1.9621 | 986 | NA |
010 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.6716 | 1337 | NA |
011 | SELMA TOWN | 2.4414 | 631 | NA |
012 | MONROE TOWNSHIP | 1.9409 | 1006 | NA |
013 | MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 2.4436 | 626 | NA |
014 | MT PLEASANT TOWNSHIP | 2.1338 | 858 | NA |
015 | MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT | 2.6365 | 496 | NA |
016 | MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP | 4.9615 | 33 | NA |
017 | YORKTOWN TOWN | 2.7411 | 445 | NA |
018 | NILES TOWNSHIP | 1.8977 | 1048 | NA |
019 | ALBANY TOWN - NILES TWP | 2.7175 | 458 | NA |
020 | PERRY TOWNSHIP | 1.6483 | 1367 | NA |
021 | SALEM TOWNSHIP | 1.8861 | 1060 | NA |
022 | UNION TOWNSHIP | 1.9064 | 1032 | NA |
023 | EATON TOWN | 3.4720 | 177 | NA |
024 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.4777 | 1567 | NA |
025 | GASTON TOWN | 3.3854 | 205 | NA |
026 | DALEVILLE TOWN | 2.5453 | 544 | NA |
027 | CHESTERFIELD TOWN | 3.1820 | 256 | NA |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 4.9461 | 35 | NA |
029 | LIBERTY MUNCIE | 4.7370 | 47 | NA |
030 | MUNCIE ANNEX | 5.0140 | 25 | NA |
031 | MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF | 4.9615 | 33 | NA |
032 | YORKTOWN ANNEX | 2.7644 | 422 | NA |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | 5.0140 | 25 | NA |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | 5.0140 | 25 | NA |
035 | YORKTOWN SAN | 3.2671 | 238 | NA |
036 | MUNCIE PHASE IN 3 | 4.8108 | 42 | NA |
037 | MUNCIE PHASE IN 4 | 5.0140 | 25 | NA |
038 | MUNCIE PHASE IN 5 | 5.0140 | 25 | NA |
039 | MUNCIE PHASE IN 6 | 5.0140 | 25 | NA |
040 | MUNCIE PHASE IN 7 | 4.5519 | 55 | NA |
041 | HARRISON SANITARY MUNCIE | 4.5519 | 55 | NA |
042 | Hamilton Eaton | 3.4498 | 188 | NA |
043 | MUNCIE PHASE IN 8 | 4.5519 | 55 | NA |
044 | MUNCIE PHASE IN 9 | 4.8108 | 42 | NA |
045 | MUNCIE PHASE IN 10 | 4.5519 | 55 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data