Property Tax Rates in Hamilton County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.2785 | 7.3398 |
Lowest | 1.5354 | 0.8154 |
Median | 2.11 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.8018 | 1165 | NA |
002 | SHERIDAN TOWN | 3.2785 | 236 | NA |
003 | CLAY TOWNSHIP | 1.6550 | 1361 | NA |
005 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.7828 | 1193 | NA |
006 | FISHERS TOWN - DELAWARE TWP | 2.1380 | 851 | NA |
007 | FALL CREEK TOWNSHIP | 1.7023 | 1297 | NA |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6385 | 1378 | NA |
009 | ARCADIA TOWN | 2.5418 | 547 | NA |
010 | ATLANTA TOWN | 2.3634 | 689 | NA |
011 | CICERO TOWN | 2.0975 | 889 | NA |
012 | NOBLESVILLE TOWNSHIP | 2.0256 | 933 | NA |
013 | NOBLESVILLE CITY | 2.7811 | 417 | NA |
014 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.4228 | 649 | NA |
015 | WESTFIELD CITY | 2.8546 | 376 | NA |
016 | WAYNE TOWNSHIP | 1.6955 | 1308 | NA |
017 | WHITE RIVER TOWNSHIP | 1.5354 | 1487 | NA |
018 | CARMEL CITY | 2.0706 | 912 | NA |
019 | NOBLESVILLE-DELAWARE-HSE | 2.6436 | 493 | NA |
020 | FISHERS - FALL CREEK TWP | 2.1175 | 876 | NA |
021 | NOBLESVILLE FALL CREEK | 2.6231 | 506 | NA |
022 | NOBLESVILLE WAYNE | 2.6337 | 498 | NA |
023 | CARMEL - COUNTY TIF | 2.0706 | 912 | NA |
025 | WESTFIELD AG ABATEMENT | 2.0707 | 911 | NA |
031 | CARMEL WASHINGTON TOWNSHIP | 2.9063 | 364 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data