Property Tax Rates in Jackson County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.3788 | 7.3398 |
Lowest | 1.2364 | 0.8154 |
Median | 1.55 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BROWNSTOWN TOWNSHIP | 1.4893 | 1542 | NA |
002 | BROWNSTOWN TOWN | 2.4834 | 590 | NA |
003 | CARR TOWNSHIP | 2.5798 | 524 | NA |
004 | MEDORA TOWN | 3.3788 | 207 | NA |
005 | DRIFTWOOD TOWNSHIP | 1.5362 | 1486 | NA |
006 | GRASSY FORK TOWNSHIP | 1.4809 | 1558 | NA |
007 | HAMILTON TOWNSHIP | 1.3108 | 1751 | NA |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3081 | 1756 | NA |
009 | SEYMOUR CITY-JACKSON TOWNSHIP | 2.5387 | 549 | NA |
010 | OWEN TOWNSHIP | 1.5651 | 1460 | NA |
011 | PERSHING TOWNSHIP | 1.5739 | 1450 | NA |
012 | REDDING TOWNSHIP | 1.2949 | 1773 | NA |
013 | SEYMOUR CITY-REDDING TOWNSHIP | 2.5345 | 553 | NA |
014 | SALT CREEK TOWNSHIP | 1.5865 | 1430 | NA |
015 | VERNON TOWNSHIP | 1.4911 | 1539 | NA |
016 | CROTHERSVILLE TOWN | 1.9052 | 1033 | NA |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3084 | 1755 | NA |
018 | SEYMOUR PHASE IN | 2.5387 | 549 | NA |
019 | SEYMOUR JACKSON MTE | 1.2406 | 1829 | NA |
020 | SEYMOUR REDDING MTE | 1.2364 | 1834 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data