Property Tax Rates in LaPorte County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7364 | 7.3398 |
Lowest | 1.2855 | 0.8154 |
Median | 1.97 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | Cass Township | 1.2855 | 1785 | NA |
002 | Wanatah Corp - Cass Twp | 1.9992 | 954 | NA |
009 | Michigan City Corp - Coolspring Twp | 3.5763 | 159 | NA |
010 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp | 2.5130 | 568 | NA |
011 | Dewey Township | 1.4437 | 1609 | NA |
012 | LaCrosse Corp (Dewey) | 3.0831 | 289 | NA |
021 | Michigan Township | 1.6484 | 1366 | NA |
022 | Michigan City Corp - Michigan Twp | 3.5715 | 160 | NA |
023 | Long Beach Corp (Michigan) | 1.8869 | 1059 | NA |
024 | Michiana Shores Corp - Michigan Twp | 1.8321 | 1125 | NA |
025 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) | 1.8421 | 1113 | NA |
026 | Trail Creek Corp - Michigan Twp | 2.5082 | 570 | NA |
027 | New Durham Township | 1.9113 | 1030 | NA |
028 | Westville Corp (New Durham) | 2.5421 | 546 | NA |
042 | Center Township | 1.8044 | 1162 | NA |
043 | LaPorte Corp - Center Twp | 3.4439 | 190 | NA |
044 | Clinton Township | 1.7669 | 1221 | NA |
045 | Wanatah Corp - Clinton Twp | 2.4458 | 624 | NA |
046 | Coolspring Township 1 | 1.6988 | 1304 | NA |
047 | Coolspring Township 2 | 1.7834 | 1192 | NA |
048 | Galena Township | 2.0759 | 903 | NA |
049 | Hanna Township | 1.8494 | 1105 | NA |
050 | Hudson Township | 2.1499 | 834 | NA |
051 | Johnson Township | 1.7881 | 1186 | NA |
052 | Kankakee Township | 2.2211 | 771 | NA |
053 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 1 | 3.7364 | 134 | NA |
054 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 2 | 3.4267 | 197 | NA |
055 | Lincoln Township | 1.8493 | 1106 | NA |
056 | Noble Township | 1.7825 | 1195 | NA |
057 | Pleasant Township | 1.8718 | 1074 | NA |
058 | LaPorte Corp - Pleasant Twp | 3.4360 | 193 | NA |
059 | Prairie Township | 1.5095 | 1511 | NA |
060 | Scipio Township | 1.8789 | 1069 | NA |
061 | LaPorte Corp - Scipio Twp | 3.4393 | 192 | NA |
062 | Springfield Township | 1.7575 | 1237 | NA |
063 | Michiana Shores Corp - Springfield Twp | 1.8603 | 1090 | NA |
064 | Union Township | 1.8985 | 1046 | NA |
065 | Kingsford Heights Corp (Union) | 3.3884 | 202 | NA |
066 | Washington Township | 1.8324 | 1124 | NA |
067 | Kingsbury Corp (Washington) | 2.1604 | 822 | NA |
068 | Wills Township | 2.0875 | 893 | NA |
069 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) MC Sanitary | 2.0861 | 895 | NA |
070 | Long Beach Corp (Michigan) MC Sanitary | 2.1309 | 865 | NA |
071 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp MC Sanitary | 2.7570 | 428 | NA |
072 | Trail Creek Corp - Michigan Twp MC Sanitary | 2.7522 | 433 | NA |
073 | Coolspring Township 1 MC Sanitary | 1.9428 | 1004 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data