Property Tax Rates in Madison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.8977 | 7.3398 |
Lowest | 1.6152 | 0.8154 |
Median | 3 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 2.5896 | 515 | NA |
002 | MARKLEVILLE TOWN | 3.0229 | 312 | NA |
003 | ANDERSON CITY - ANDERSON TOWNS | 4.8977 | 36 | NA |
004 | COUNTRY CLUB HEIGHTS | 3.3140 | 227 | NA |
005 | EDGEWOOD TOWN | 3.2360 | 246 | NA |
006 | RIVER FOREST TOWN | 3.1326 | 270 | NA |
007 | WOODLAWN HEIGHTS TOWN | 3.4640 | 180 | NA |
008 | BOONE TOWNSHIP | 1.6930 | 1312 | NA |
009 | DUCK CREEK TOWNSHIP - MADISON | 1.6791 | 1329 | NA |
010 | DUCK CREK TWP - ELWOOD SCH | 2.2308 | 763 | NA |
011 | ELWOOD CITY - DUCK CREEK TWP | 4.6433 | 51 | NA |
012 | FALL CREEK TOWNSHIP | 2.5828 | 519 | NA |
013 | PENDLETON TOWN | 2.9970 | 325 | NA |
014 | GREEN TOWNSHIP | 2.4514 | 619 | NA |
015 | INGALLS TOWN | 3.1993 | 255 | NA |
016 | JACKSON TOWNSHIP | 2.2715 | 747 | NA |
017 | LAFAYETTE TWP-W CENTRAL SCH | 2.5198 | 567 | NA |
018 | LAFAYETTE TWP - ANDERSON SCH | 2.5821 | 521 | NA |
019 | ANDERSON CITY-LAFAYETTE TWP | 4.8913 | 37 | NA |
020 | FRANKTON TOWN - LAFAYETTE TWP | 3.1494 | 263 | NA |
021 | MONROE TOWNSHIP | 1.6152 | 1397 | NA |
022 | ALEXANDRIA CITY | 3.9916 | 103 | NA |
024 | ORESTES TOWN | 1.7864 | 1189 | NA |
025 | PIPE CR.TWP.-W.CENT.SCH. | 2.5806 | 523 | NA |
026 | PIPE CR.TWP.-ELWOOD SCH. | 2.3957 | 661 | NA |
027 | ELWOOD CITY-PIPE CR.TWP. | 4.6819 | 49 | NA |
028 | FRANKTON TOWN-PIPE CR.TWP. | 3.1672 | 258 | NA |
029 | RICHLAND TOWNSHIP | 2.4432 | 627 | NA |
030 | ANDERSON CITY-RICHLAND TWP | 4.8692 | 38 | NA |
031 | STONY CREEK TOWNSHIP | 2.7073 | 464 | NA |
032 | LAPEL TOWN | 3.1369 | 266 | NA |
033 | UNION TOWNSHIP | 2.9265 | 358 | NA |
034 | ANDERSON CITY-UNION TWP | 4.8662 | 39 | NA |
035 | CHESTERFIELD TOWN | 3.9523 | 111 | NA |
036 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.9547 | 995 | NA |
037 | SUMMITVILLE TOWN | 2.6968 | 471 | NA |
038 | ANDERSON-ADAMS | 4.7131 | 48 | NA |
039 | ANDERSON-FALL CREEK | 4.5348 | 60 | NA |
040 | ANDERSON LAF.W.C. | 4.6632 | 50 | NA |
041 | PENDLETON GREEN | 3.0176 | 317 | NA |
042 | PENDLETON GREEN AG | 2.4514 | 619 | NA |
043 | PENDLETON FALLCREEK AG | 2.5828 | 519 | NA |
044 | LAPEL TOWN - GREEN TWP | 2.6930 | 474 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data