Property Tax Rates in Monroe County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.4287 | 7.3398 |
Lowest | 1.2189 | 0.8154 |
Median | 1.55 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BEAN BLOSSOM TOWNSHIP | 1.6123 | 1401 | 3.4820 |
002 | STINESVILLE TOWN | 1.7844 | 1191 | 3.4820 |
003 | BENTON TOWNSHIP | 1.2919 | 1778 | 3.4820 |
004 | BLOOMINGTON TOWNSHIP | 1.4823 | 1555 | 3.4820 |
005 | BLOOMINGTON CITY-BLOOMINGTON T | 2.0677 | 915 | 3.4820 |
006 | CLEAR CREEK TOWNSHIP | 1.3621 | 1712 | 3.4820 |
007 | INDIAN CREEK TOWNSHIP | 1.2486 | 1820 | 3.4820 |
008 | PERRY TOWNSHIP | 1.3258 | 1739 | 3.4820 |
009 | BLOOMINGTON CITY-PERRY TOWNSHI | 2.0639 | 918 | 3.4820 |
010 | POLK TOWNSHIP | 1.4177 | 1661 | 3.4820 |
011 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.6637 | 1346 | 3.4820 |
012 | BLOOMINGTON CITY-RICHLAND TWP. | 2.4287 | 643 | 3.4820 |
013 | ELLETSVILLE TOWN | 2.4120 | 653 | 3.4820 |
014 | SALT CREEK TOWNSHIP | 1.3306 | 1734 | 3.4820 |
015 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.4712 | 1576 | 3.4820 |
016 | BLOOMINGTON CITY-VAN BUREN TWP | 2.0991 | 888 | 3.4820 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.2189 | 1864 | 3.4820 |
018 | ELLETTSVILLE BN BLOS | 2.4089 | 655 | 3.4820 |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data