Property Tax Rates in Morgan County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.3719 | 7.3398 |
Lowest | 0.9188 | 0.8154 |
Median | 1.36 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.3550 | 1716 | NA |
002 | ASHLAND TOWNSHIP | 1.3640 | 1709 | NA |
003 | BAKER TOWNSHIP | 0.9197 | 2024 | NA |
004 | BROWN TOWNSHIP | 1.6130 | 1399 | NA |
005 | MOORESVILLE TOWN | 1.8628 | 1087 | NA |
006 | CLAY TOWNSHIP | 0.9600 | 2013 | NA |
007 | BETHANY TOWN | 1.4595 | 1591 | NA |
008 | BROOKLYN TOWN | 1.3600 | 1713 | NA |
009 | GREEN TOWNSHIP | 1.0279 | 1983 | NA |
010 | GREGG TOWNSHIP | 1.4692 | 1580 | NA |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.1664 | 1908 | NA |
012 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1325 | 1924 | NA |
013 | MORGANTOWN TOWN | 1.8173 | 1138 | NA |
014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 0.9691 | 2009 | NA |
015 | MADISON TOWNSHIP | 1.3054 | 1761 | NA |
016 | MONROE TOWNSHIP | 1.4430 | 1611 | NA |
018 | RAY TOWNSHIP | 0.9600 | 2013 | NA |
019 | PARAGON TOWN | 1.4432 | 1610 | NA |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.0473 | 1969 | NA |
021 | MARTINSVILLE CITY | 2.3719 | 678 | NA |
022 | MONROVIA TOWN | 1.5883 | 1427 | NA |
023 | MARTINSVILLE MTE | 0.9188 | 2025 | NA |
024 | MARTINSVILLE ANNEX PHASE-IN | 2.3719 | 678 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data