Property Tax Rates in Noble County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.2494 | 7.3398 |
Lowest | 1.3256 | 0.8154 |
Median | 1.71 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | ALBION TOWNSHIP | 1.3996 | 1675 | NA |
002 | ALBION-ALBION | 2.4920 | 579 | NA |
003 | ALLEN TOWNSHIP | 1.5329 | 1492 | NA |
004 | KENDALLVILLE CITY-ALLEN TOWNSH | 2.8196 | 393 | NA |
005 | AVILLA TOWN | 2.4282 | 644 | NA |
006 | ELKHART TOWNSHIP | 1.6197 | 1393 | NA |
007 | GREEN TOWNSHIP | 1.3256 | 1740 | NA |
008 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.4173 | 1662 | NA |
009 | NOBLE TOWNSHIP | 1.4400 | 1618 | NA |
010 | ORANGE TOWNSHIP | 1.7426 | 1245 | NA |
011 | ROME CITY TOWN | 2.0492 | 922 | NA |
012 | WOLCOTTVILLE TOWN | 2.5693 | 531 | NA |
013 | PERRY TOWNSHIP | 1.6866 | 1318 | NA |
014 | LIGONIER CITY | 2.6762 | 480 | NA |
015 | SPARTA TOWNSHIP | 1.8038 | 1163 | NA |
016 | CROMWELL TOWN | 3.2494 | 244 | NA |
017 | SWAN TOWNSHIP | 1.5039 | 1518 | NA |
018 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6398 | 1376 | NA |
019 | WAYNE TOWNSHIP | 1.6126 | 1400 | NA |
020 | KENDALLVILLE CITY-WAYNE TOWNSH | 2.8171 | 394 | NA |
021 | YORK TOWNSHIP | 1.4339 | 1631 | NA |
022 | ALBION-JEFFERSON | 2.4685 | 603 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data