Property Tax Rates in Porter County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.309 | 7.3398 |
Lowest | 1.4715 | 0.8154 |
Median | 1.97 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BOONE TOWNSHIP | 2.6668 | 484 | 8.6463 |
002 | HEBRON (BOONE) | 3.3090 | 230 | 8.6463 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.0622 | 919 | 8.6463 |
004 | VALPARAISO (CENTER) | 3.0323 | 308 | 8.6463 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5423 | 1479 | 8.6463 |
006 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.5806 | 1441 | 8.6463 |
007 | CHESTERTON-LIBERTY TWP | 2.4702 | 598 | 8.6463 |
008 | MORGAN TOWNSHIP | 1.4960 | 1532 | 8.6463 |
009 | PINE TOWNSHIP-MICH CITY SCH. | 1.4715 | 1574 | 8.6463 |
010 | PINE TOWNSHIP-DUNELAND SCH. | 1.5908 | 1425 | 8.6463 |
011 | BEVERLY SHORES (PINES) | 1.9662 | 979 | 8.6463 |
012 | PINES TOWN (PINES TWP) | 1.9420 | 1005 | 8.6463 |
013 | PLEASANT TOWNSHIP | 1.5693 | 1454 | 8.6463 |
014 | KOUTS (PLEASANT) | 2.0775 | 901 | 8.6463 |
015 | PORTAGE TOWNSHIP | 1.8386 | 1116 | 8.6463 |
016 | PORTAGE CITY-PORTAGE TWP | 2.7419 | 444 | 8.6463 |
017 | OGDEN DUNES (PORTAGE) | 2.1320 | 864 | 8.6463 |
018 | PORTER TOWNSHIP | 1.5880 | 1428 | 8.6463 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.6071 | 1409 | 8.6463 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5391 | 1484 | 8.6463 |
021 | WESTCHESTER TOWNSHIP | 1.6610 | 1354 | 8.6463 |
022 | PORTAGE CITY-WESTCHESTER TWP | 2.8105 | 398 | 8.6463 |
023 | CHESTERTON-WESTCHESTER TWP | 2.5607 | 532 | 8.6463 |
024 | BURNS HARBOR (WESTCHESTER) | 1.9516 | 999 | 8.6463 |
025 | DUNE ACRES (WESTCHESTER) | 1.9661 | 980 | 8.6463 |
026 | PORTER TOWN (WESTCHESTER) | 2.7264 | 456 | 8.6463 |
027 | CHESTERTON-JACKSON TWP | 2.4563 | 615 | 8.6463 |
028 | PORTER TWP-W PORTER FIRE | 1.5515 | 1472 | 8.6463 |
029 | VALPARAISO-WASHINGTON TWP | 2.7090 | 463 | 8.6463 |
030 | VALPARAISO-MORGAN TWP | 2.7013 | 468 | 8.6463 |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data