Property Tax Rates in Shelby County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.4404 | 7.3398 |
Lowest | 1.0513 | 0.8154 |
Median | 1.41 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.5011 | 1521 | NA |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.7393 | 448 | NA |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.2294 | 1845 | NA |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.4522 | 618 | NA |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.3457 | 1723 | NA |
008 | MORRISTOWN TOWN | 1.8981 | 1047 | NA |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.0616 | 1959 | NA |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0513 | 1967 | NA |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.2906 | 1779 | NA |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5089 | 1513 | NA |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.2168 | 1866 | NA |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.3005 | 1766 | NA |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.4741 | 1570 | NA |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.3315 | 1732 | NA |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.5309 | 1494 | NA |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.2133 | 1870 | NA |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.2987 | 1769 | NA |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.3345 | 1731 | NA |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.0731 | 1954 | NA |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.7782 | 1208 | NA |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.7478 | 437 | NA |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.7502 | 435 | NA |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.4404 | 191 | NA |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.5484 | 542 | NA |
027 | FAIRLAND TOWN | 1.7296 | 1261 | NA |
028 | FAIRLAND TOWN-BRANDYWINE TOWNSHIP-MTE | 1.1791 | 1897 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data