Property Tax Rates in Tippecanoe County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.7835 | 7.3398 |
Lowest | 1.0589 | 0.8154 |
Median | 1.66 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | FAIRFIELD TWP-LSC-B | 1.4378 | 1624 | 3.4022 |
002 | FAIRFIELD TWP-TSC | 1.4427 | 1614 | 3.4022 |
003 | FAIRFIELD TWP-TSC-B | 1.4896 | 1540 | 3.4022 |
004 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-LSC-B | 2.4224 | 651 | 3.4022 |
005 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.4742 | 596 | 3.4022 |
006 | JACKSON TWP-TSC | 1.4417 | 1616 | 3.4022 |
007 | LAURAMIE TWP | 1.4582 | 1594 | 3.4022 |
008 | CLARKS HILL TOWN | 2.2877 | 731 | 3.4022 |
009 | PERRY TOWNSHIP-TSC | 1.4369 | 1628 | 3.4022 |
010 | PERRY TOWNSHIP-TSC-B | 1.4838 | 1549 | 3.4022 |
011 | RANDOLPH TOWNSHIP-TSC | 1.4943 | 1535 | 3.4022 |
012 | SHEFFIELD TOWNSHIP-TSC | 1.4405 | 1617 | 3.4022 |
013 | DAYTON TOWN-TSC | 1.8871 | 1058 | 3.4022 |
014 | SHELBY TOWNSHIP-BSC | 1.0589 | 1960 | 3.4022 |
015 | SHELBY TOWNSHIP-TSC | 1.4152 | 1666 | 3.4022 |
016 | OTTERBEIN TOWN-BSC | 2.4044 | 658 | 3.4022 |
017 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC | 1.4423 | 1615 | 3.4022 |
018 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC-B | 1.4892 | 1543 | 3.4022 |
019 | BATTLE GROUND TOWN-TSC | 2.0286 | 929 | 3.4022 |
020 | SHADELAND TOWN-TSC | 1.6615 | 1352 | 3.4022 |
021 | SHADELAND-TSC-B | 1.7084 | 1283 | 3.4022 |
022 | WABASH TOWNSHIP-TSC | 1.4364 | 1629 | 3.4022 |
023 | WABASH TOWNSHIP-TSC-B | 1.4833 | 1552 | 3.4022 |
024 | WABASH TOWNSHIP-WLCS-B | 1.8173 | 1138 | 3.4022 |
025 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B | 2.4495 | 621 | 3.4022 |
026 | WEST LAFAYETTE CITY-WLSC-B | 2.7835 | 415 | 3.4022 |
027 | WASHINGTON TOWNSHIP-TSC | 1.4975 | 1527 | 3.4022 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 1.5073 | 1515 | 3.4022 |
029 | WEST LAFAYETTE-WABASH-TSC-B | 2.2860 | 734 | 3.4022 |
030 | WEA TOWNSHIP-TSC | 1.4692 | 1580 | 3.4022 |
031 | WEA TOWNSHIP-TSC-B | 1.5161 | 1506 | 3.4022 |
032 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-LS | 2.4278 | 645 | 3.4022 |
033 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-TS | 2.4796 | 591 | 3.4022 |
034 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B-C | 2.2860 | 734 | 3.4022 |
035 | WEST LAFAYETTE-WLSC-B-C | 2.6200 | 509 | 3.4022 |
036 | LAFAYETTE SHEFFIELD TSCB | 2.4686 | 602 | 3.4022 |
037 | LAF WEA TSC-B ANNEX | 2.4796 | 591 | 3.4022 |
038 | LAFAYETTE PERRY-TSC | 2.4650 | 606 | 3.4022 |
039 | WEST LAFAYETTE TIPPECANOE TSC | 2.2922 | 724 | 3.4022 |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data