Property Tax Rates in Washington County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5459 | 7.3398 |
Lowest | 1.7012 | 0.8154 |
Median | 1.8 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BROWN TOWNSHIP | 1.7414 | 1246 | NA |
002 | CAMPBELLSBURG TOWN | 2.3981 | 660 | NA |
003 | SALTILLO TOWN | 1.7414 | 1246 | NA |
004 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.7998 | 1168 | NA |
005 | GIBSON TOWNSHIP | 1.7667 | 1222 | NA |
006 | LITTLE YORK TOWN | 1.7967 | 1171 | NA |
007 | HOWARD TOWNSHIP | 1.7128 | 1273 | NA |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.8219 | 1136 | NA |
009 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.7746 | 1214 | NA |
010 | MADISON TOWNSHIP | 1.7012 | 1300 | NA |
011 | LIVONIA TOWN | 1.7236 | 1267 | NA |
012 | MONROE TOWNSHIP | 1.8628 | 1087 | NA |
013 | PIERCE TOWNSHIP | 1.8025 | 1164 | NA |
014 | NEW PEKIN TOWN-PIERCE TOWNSHIP | 2.3386 | 703 | NA |
015 | POLK TOWNSHIP | 1.8067 | 1157 | NA |
016 | NEW PEKIN TOWN-POLK TOWNSHIP | 2.3496 | 697 | NA |
017 | POSEY TOWNSHIP | 1.7119 | 1276 | NA |
019 | HARDINSBURG TOWN | 1.7406 | 1248 | NA |
020 | VERNON TOWNSHIP | 1.7300 | 1260 | NA |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.8816 | 1065 | NA |
022 | Salem City | 3.5459 | 166 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data