Property Tax Rates in White County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6597 | 7.3398 |
Lowest | 0.9285 | 0.8154 |
Median | 1.17 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BIG CREEK TOWNSHIP | 1.1906 | 1884 | NA |
002 | CHALMERS TOWN | 1.9475 | 1003 | NA |
003 | CASS TOWNSHIP-Pioneer Regional | 1.1975 | 1879 | NA |
004 | CASS TOWNSHIP-Twin Lakes Schoo | 0.9285 | 2017 | NA |
005 | HONEY CREEK TOWNSHIP-North Whi | 1.1688 | 1906 | NA |
006 | HONEY CREEK TOWNSHIP-Twin Lake | 0.9996 | 1997 | NA |
007 | REYNOLDS TOWN | 1.8640 | 1084 | NA |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0840 | 1946 | NA |
009 | BURNETTSVILLE TOWN | 1.2559 | 1812 | NA |
010 | LIBERTY TOWNSHIP-North White S | 1.0977 | 1938 | NA |
011 | LIBERTY TOWNSHIP-Twin Lakes Sc | 0.9285 | 2017 | NA |
012 | LINCOLN TOWNSHIP | 1.0021 | 1995 | NA |
013 | MONON TOWNSHIP | 1.2478 | 1821 | NA |
014 | MONON TOWN | 2.6597 | 489 | NA |
015 | PRAIRIE TOWNSHIP | 1.1948 | 1882 | NA |
016 | BROOKSTON TOWN | 1.8953 | 1049 | NA |
017 | PRINCETON TOWNSHIP | 1.1593 | 1910 | NA |
018 | WOLCOTT TOWN | 2.3462 | 699 | NA |
019 | ROUND GROVE TOWNSHIP | 1.1122 | 1934 | NA |
020 | UNION TOWNSHIP | 1.0497 | 1968 | NA |
021 | MONTICELLO CITY | 2.3503 | 694 | NA |
022 | WEST POINT TOWNSHIP-Frontier S | 1.1428 | 1919 | NA |
023 | WEST POINT TOWNSHIP-Tri County | 1.0812 | 1950 | NA |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data