2017 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics

IndicatorRate
Highest7.8939
Lowest0.7853
Median1.93

All Counties/Districts

County District Name Rate Rank
Adams 001 NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.3560 1734
Adams 002 SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.7073 1303
Adams 003 NORTH FRENCH TOWNSHIP 1.3582 1731
Adams 004 SOUTH FRENCH TOWNSHIP 1.7095 1301
Adams 005 HARTFORD TOWNSHIP 1.7395 1264
Adams 006 JEFFERSON TOWNSHIP 1.7141 1298
Adams 007 KIRKLAND TOWNSHIP 1.3980 1687
Adams 008 NORTH MONROE TOWNSHIP 1.4167 1663
Adams 009 SOUTH MONROE TOWNSHIP 1.7680 1227
Adams 010 BERNE CITY - MONROE TOWNSHIP 3.1044 298
Adams 011 MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP 1.9991 970
Adams 012 PREBLE TOWNSHIP 1.7772 1212
Adams 013 ROOT TOWNSHIP 1.7396 1263
Adams 014 DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP 2.9647 350
Adams 015 ST. MARYS TOWNSHIP 1.3824 1703
Adams 016 UNION TOWNSHIP 1.7867 1198
Adams 017 WABASH TOWNSHIP 1.7142 1297
Adams 018 BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP 3.1204 294
Adams 019 GENEVA TOWN 3.1445 287
Adams 020 SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.3893 1696
Adams 021 NORTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.7753 1215
Adams 022 DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH 2.9956 339
Adams 023 MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI 2.0417 938
Allen 038 ABOITE TOWNSHIP (11) 1.7696 1225
Allen 039 ADAMS TOWNSHIP (12) 2.2535 781
Allen 040 ADAMS TOWNSHIP - TRANS 2.3175 734
Allen 041 NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS 3.1810 274
Allen 042 CEDAR CREEK TOWNSHIP 1.7568 1237
Allen 043 GRABILL-CEDAR CREEK (40) 2.6294 508
Allen 044 EEL RIVER TOWNSHIP 2.0328 944
Allen 045 JACKSON TOWNSHIP (15) 1.7459 1256
Allen 046 JEFFERSON TOWNSHIP (16) 1.8155 1151
Allen 047 NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS 3.1503 285
Allen 048 LAFAYETTE TOWNSHIP (17) 1.8945 1066
Allen 049 LAKE TOWNSHIP (18) 2.0287 951
Allen 050 MADISON TOWNSHIP (19) 1.8283 1137
Allen 051 MARION TOWNSHIP (20) 1.7792 1210
Allen 052 MAUMEE TOWNSHIP (21) 1.8309 1134
Allen 053 WOODBURN CITY (55) 2.5288 579
Allen 054 MILAN TOWNSHIP (22) 1.8074 1164
Allen 055 MONROE TOWNSHIP (23) 1.8073 1165
Allen 056 MONROEVILLE TOWN (45) 3.1945 266
Allen 057 PERRY TOWNSHIP (24) 2.0294 950
Allen 058 HUNTERTOWN TOWN (42) 2.1485 850
Allen 059 PLEASANT TOWNSHIP (25) 1.9840 984
Allen 060 PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) 2.0480 931
Allen 061 SCIPIO TOWNSHIP (26) 1.7568 1237
Allen 062 SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) 1.8079 1163
Allen 063 ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) 1.9343 1026
Allen 064 ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) 1.9983 971
Allen 065 WASHINGTON TOWNSHIP (29) 1.9322 1029
Allen 066 WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) 1.9962 972
Allen 067 WAYNE TOWNSHIP (31) 2.1191 866
Allen 068 WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) 2.1831 827
Allen 069 FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE 3.4748 190
Allen 070 FORT WAYNE ADAMS EACS 3.3807 217
Allen 071 FORT WAYNE PLEASANT 3.4370 201
Allen 072 FORT WAYNE ST JOSEPH TWP 3.4500 196
Allen 073 FORT WAYNE WASHINGTON TWP 3.4347 203
Allen 074 FORT WAYNE WAYNE TWP 3.5721 170
Allen 075 FORT WAYNE ABOITE TWP 3.3529 231
Allen 076 FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST 3.1811 272
Allen 077 FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS 3.3710 221
Allen 079 ZANESVILLE TOWN (44) 2.1078 875
Allen 080 FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) 3.0460 316
Allen 082 LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP 2.0889 891
Allen 085 NEW HAVEN ST.JOE 3.2503 251
Allen 087 EEL RIVER HUNTERTOWN 2.1519 846
Allen 091 FT.WAYNE PERRY 3.5808 168
Allen 097 FT.WAYNE MILAN 3.3420 233
Allen 100 MONROEVILLE MONROE GRAD 3.1945 266
Allen 102 NH-ADAMS GREENWOOD LAKES GRAD ANNEX 3.1810 274
Bartholomew 001 CLAY TOWNSHIP 1.4474 1622
Bartholomew 002 COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP 2.4945 601
Bartholomew 003 CLIFTY TOWNSHIP 1.3791 1708
Bartholomew 004 COLUMBUS TOWNSHIP 1.5022 1553
Bartholomew 005 COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI 2.5017 595
Bartholomew 006 FLATROCK TOWNSHIP 1.7427 1259
Bartholomew 007 COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI 2.8078 407
Bartholomew 008 CLIFFORD TOWN 1.9880 978
Bartholomew 009 GERMAN TOWNSHIP 1.4216 1654
Bartholomew 010 EDINBURGH TOWN 4.0627 101
Bartholomew 011 HARRISON TOWNSHIP 1.4887 1575
Bartholomew 012 HAWCREEK TOWNSHIP 1.7818 1207
Bartholomew 013 HARTSVILLE TOWN 2.0941 887
Bartholomew 014 HOPE TOWN 2.4762 615
Bartholomew 015 JACKSON TOWNSHIP 1.3937 1692
Bartholomew 016 OHIO TOWNSHIP 1.4013 1678
Bartholomew 017 ROCKCREEK TOWNSHIP 1.3747 1712
Bartholomew 018 SANDCREEK TOWNSHIP 1.3829 1702
Bartholomew 019 ELIZABETHTOWN TOWN 1.5140 1527
Bartholomew 020 WAYNE TOWNSHIP 1.3952 1690
Bartholomew 021 COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP 2.4918 604
Bartholomew 022 JONESVILLE TOWN 1.5558 1474
Bartholomew 023 EDINBURGH ANNEX 3.8578 119
Bartholomew 024 COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI 2.4927 603
Bartholomew 025 COLUMBUS CITY-GERMAN TOWNSHIP 2.5090 589
Benton 001 Bolivar Township 1.0677 1981
Benton 002 Otterbein (Bolivar) 2.2675 769
Benton 003 Center Township 0.9322 2031
Benton 004 Fowler (Center) 3.4368 202
Benton 005 Gilboa Township 1.0390 1997
Benton 006 Grant Township 1.0718 1979
Benton 007 Boswell (Grant) 3.6430 154
Benton 008 Hickory Grove Township 0.9705 2017
Benton 009 Ambia (Hickory Grove) 2.4329 652
Benton 010 Oak Grove Township 1.0523 1989
Benton 011 Oxford (Oak Grove) 2.7413 441
Benton 012 Parish Grove Township 0.9144 2035
Benton 013 Pine Township 0.9310 2032
Benton 014 Richland Township 0.9659 2018
Benton 015 Earl Park (Richland) 2.0851 894
Benton 016 Union Township 0.9117 2036
Benton 017 York Township 0.9788 2013
Blackford 001 HARRISON TOWNSHIP 2.0523 926
Blackford 002 MONTPELIER CITY 3.1677 283
Blackford 003 JACKSON TOWNSHIP 2.0171 959
Blackford 004 DUNKIRK CITY (SHADYSIDE) 3.8298 126
Blackford 005 LICKING TOWNSHIP 1.9795 990
Blackford 006 HARTFORD CITY 3.7983 132
Blackford 007 SHAMROCK LAKES TOWN 2.7139 451
Blackford 008 WASHINGTON TOWNSHIP 1.9124 1045
Boone 001 CENTER TOWNSHIP 1.5643 1463
Boone 002 LEBANON CITY 2.2201 802
Boone 003 ULEN TOWN 1.8558 1103
Boone 004 CLINTON TOWNSHIP 1.0901 1970
Boone 005 EAGLE TOWNSHIP 1.8535 1108
Boone 006 ZIONSVILLE TOWN 2.0946 886
Boone 007 HARRISON TOWNSHIP 1.0940 1969
Boone 008 JACKSON TOWNSHIP 1.1119 1955
Boone 009 ADVANCE TOWN 2.2806 756
Boone 010 JAMESTOWN TOWN 1.5949 1420
Boone 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.2129 1900
Boone 012 MARION TOWNSHIP 1.4960 1561
Boone 013 PERRY TOWNSHIP 1.5204 1515
Boone 014 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.2772 1841
Boone 015 THORNTOWN TOWN 1.7654 1230
Boone 016 UNION TOWNSHIP 1.8990 1059
Boone 017 WASHINGTON TOWNSHIP 1.2105 1903
Boone 018 WORTH TOWNSHIP 1.8252 1141
Boone 019 WHITESTOWN TOWN 2.5535 557
Boone 020 WHITESTOWN - PERRY 2.5441 564
Boone 021 WHITESTOWN - EAGLE 2.8439 389
Boone 024 Whitestown (TIF MEMO) 1.2890 1812
Boone 025 WHITESTOWN-EAGLE (TIF MEMO) 1.2890 1812
Boone 026 WHITESTOWN-PERRY (TIF MEMO) 1.2890 1812
Boone 027 LEBANON-PERRY 2.0775 905
Boone 028 LEBANON-PERRY (TIF MEMO) 0.8224 2047
Boone 029 Eagle/Zionsville Urban 2.0303 947
Boone 031 Worth/Zionsville Rural Distract 1.5631 1466
Brown 001 HAMBLEN TWP CONSV 1.1911 1920
Brown 002 JACKSON TOWNSHIP 1.2002 1911
Brown 003 VAN BUREN TOWNSHIP 1.2012 1909
Brown 004 WASHINGTON TOWNSHIP 1.1775 1931
Brown 005 NASHVILLE TOWN 1.5178 1522
Brown 006 HAMBLEN FIRE DISTRICT TWP 1.2241 1888
Carroll 001 ADAMS TWP 0.9815 2011
Carroll 002 BURLINGTON TOWNSHIP 1.0985 1964
Carroll 003 BURLINGTON (BURLINGTON) 1.8110 1156
Carroll 004 CARROLLTON TOWNSHIP 0.9948 2006
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.2625 1855
Carroll 006 DEER CREEK TOWNSHIP 1.4309 1645
Carroll 007 DELPHI (DEER CREEK) 3.4000 211
Carroll 008 DEMOCRAT TOWNSHIP 1.0415 1994
Carroll 009 JACKSON TOWNSHIP 1.3655 1725
Carroll 010 CAMDEN (JACKSON) 2.9179 366
Carroll 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.0369 1998
Carroll 012 YEOMAN (JEFFERSON) 1.2918 1810
Carroll 013 LIBERTY TOWNSHIP 1.3337 1762
Carroll 014 MADISON TOWNSHIP 1.3098 1793
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.2271 1885
Carroll 016 FLORA (MONROE) 2.7717 426
Carroll 017 ROCK CREEK TOWNSHIP 1.4976 1558
Carroll 018 TIPPECANOE TOWNSHIP 1.3230 1781
Carroll 019 WASHINGTON TOWNSHIP 1.0086 2004
Cass 001 ADAMS TOWNSHIP 1.6020 1409
Cass 002 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.5931 1421
Cass 003 BOONE TOWNSHIP 1.9073 1052
Cass 004 ROYAL CENTER TOWN 3.6533 152
Cass 005 CLAY TOWNSHIP 2.7386 443
Cass 006 LOGANSPORT CITY-Clay Twp. 4.8604 46
Cass 007 CLINTON TOWNSHIP 2.3871 682
Cass 008 DEER CREEK TOWNSHIP 1.7733 1220
Cass 009 EEL TOWNSHIP 2.7946 414
Cass 010 LOGANSPORT CITY-Eel Twp. 4.9164 42
Cass 011 HARRISON TOWNSHIP 1.8974 1064
Cass 012 JACKSON TOWNSHIP 1.7466 1254
Cass 013 GALVESTON TOWN 3.0090 334
Cass 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.8802 1080
Cass 015 MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc 2.0389 940
Cass 016 MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm 2.6444 496
Cass 017 NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona 2.2616 778
Cass 018 NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm 2.7447 439
Cass 019 LOGANSPORT CITY-Noble Twp. 4.8665 44
Cass 020 TIPTON TOWNSHIP 1.8144 1152
Cass 021 ONWARD TOWN 2.8972 370
Cass 022 WALTON TOWN 2.9567 354
Cass 023 WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste 1.6945 1321
Cass 024 WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport 2.3000 745
Cass 025 LOGANSPORT CITY-Washington Twp 4.8348 47
Cass 026 LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. 4.8652 45
Cass 027 Logansport City- Washington SE 4.2293 79
Clark 003 CHARLESTOWN TWP 1.5139 1528
Clark 004 CHARLESTOWN CITY 2.6532 493
Clark 005 JEFFERSONVILLE TWP-OFW 1.5083 1541
Clark 007 JEFF TWP-CLARK PARK-OFW 1.8754 1086
Clark 008 JEFF TWP-CLARK PARK-IFW 1.9904 977
Clark 009 JEFFERSONVILLE CITY-OFW 3.2402 253
Clark 010 JEFFERSONVILLE CITY-IFW 3.3552 230
Clark 011 CLARKSVILLE TOWN-OFW 3.7836 135
Clark 012 CLARKSVILLE TOWN-IFW 3.8986 116
Clark 013 CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW 3.2045 261
Clark 014 CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW 3.3195 238
Clark 025 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.5080 1542
Clark 026 CARR TOWNSHIP 1.6518 1364
Clark 027 MONROE TOWNSHIP 1.6439 1370
Clark 028 OREGON TOWNSHIP - NWFPD 1.5135 1531
Clark 029 OWEN TOWNSHIP 1.5352 1497
Clark 030 SILVER CREEK TOWNSHIP 1.6628 1355
Clark 031 SELLERSBURG TOWN 2.2762 761
Clark 032 UNION TOWNSHIP 1.6454 1369
Clark 033 UTICA TOWNSHIP 1.6140 1405
Clark 034 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5154 1525
Clark 035 WOOD TOWNSHIP 1.6099 1406
Clark 036 BORDEN TOWN 2.4346 649
Clark 037 UTICA TOWN 1.7659 1229
Clark 038 OREGON TOWNSHIP-CFPD 1.5043 1550
Clark 039 JEFF CITY-UTICA TWP-OFW 3.1772 280
Clark 040 CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD 2.6274 514
Clark 042 CHASTWP JEFF CITY 3.2010 263
Clark 043 CARR TWP SELLERSBURG TOWN 2.2791 757
Clay 001 BRAZIL TOWNSHIP 1.7075 1302
Clay 002 BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP 3.0678 310
Clay 003 CASS TOWNSHIP 1.5038 1552
Clay 004 DICK JOHNSON TOWNSHIP 1.4393 1635
Clay 005 HARRISON TOWNSHIP 1.3948 1691
Clay 006 CLAY CITY TOWN 2.5399 570
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.3784 1709
Clay 008 BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP 3.0069 335
Clay 009 LEWIS TOWNSHIP 1.5003 1555
Clay 010 PERRY TOWNSHIP 1.3811 1704
Clay 011 POSEY TOWNSHIP 1.4156 1666
Clay 012 BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP 3.0296 324
Clay 013 STAUNTON TOWN 1.7721 1221
Clay 014 SUGAR RIDGE TOWNSHIP 1.3848 1700
Clay 015 CENTER POINT TOWN 1.6403 1376
Clay 016 VAN BUREN TOWNSHIP 1.5908 1423
Clay 017 CARBON TOWN 1.9806 989
Clay 018 KNIGHTSVILLE TOWN 1.9307 1030
Clay 019 HARMONY TOWN 2.0655 914
Clay 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3697 1717
Clinton 001 CENTER TOWNSHIP 2.4159 658
Clinton 003 FOREST TOWNSHIP 1.6214 1397
Clinton 004 JACKSON TOWNSHIP 1.3697 1717
Clinton 005 JOHNSON TOWNSHIP 1.6755 1344
Clinton 006 KIRKLIN TOWNSHIP 1.6684 1350
Clinton 007 KIRKLIN TOWN 2.6982 464
Clinton 008 MADISON TOWNSHIP 1.4236 1652
Clinton 009 MULBERRY TOWN 2.2523 792
Clinton 010 MICHIGAN TOWNSHIP 1.5955 1418
Clinton 011 MICHIGANTOWN TOWN 2.2413 797
Clinton 012 OWEN TOWNSHIP 1.5705 1454
Clinton 013 PERRY TOWNSHIP 1.5889 1426
Clinton 014 COLFAX TOWN 3.9790 107
Clinton 015 ROSS TOWNSHIP 1.5307 1501
Clinton 016 ROSSVILLE TOWN 2.1856 825
Clinton 017 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.5688 1459
Clinton 018 UNION TOWNSHIP 2.3225 732
Clinton 019 WARREN TOWNSHIP 1.5905 1424
Clinton 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3798 1706
Clinton 021 FRANKFORT CITY 4.1202 92
Clinton 022 FRANKFORT CITY-WASHINGTON TWP 3.1725 282
Crawford 001 Boone 2.9621 351
Crawford 002 Alton 2.9621 351
Crawford 003 Jennings 2.8553 386
Crawford 004 Leavenworth 3.1240 292
Crawford 005 Johnson-A 2.6603 489
Crawford 006 Liberty 2.9068 369
Crawford 007 Marengo 3.4962 185
Crawford 008 Ohio 2.8302 400
Crawford 009 Patoka 2.8192 403
Crawford 010 Sterling 2.8380 395
Crawford 011 English 3.7454 138
Crawford 012 Union 2.8386 392
Crawford 013 Whiskey Run 2.8438 390
Crawford 014 Milltown 4.0637 100
Crawford 016 Johnson-B 2.8171 404
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.6348 1385
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 1.9438 1020
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 1.9867 981
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.6371 1382
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.6582 1357
Daviess 006 ELNORA TOWN 2.7934 415
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 1.8577 1102
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.7010 1314
Daviess 009 ODON TOWN 2.3702 696
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 1.7672 1228
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.3092 741
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.6670 1352
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.3587 702
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.6228 1395
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 1.8222 1146
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 1.8122 1155
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.7586 137
Dearborn 001 CAESAR CREEK TOWNSHIP 2.0653 915
Dearborn 002 CENTER TOWNSHIP 2.0271 952
Dearborn 003 AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP 3.1161 295
Dearborn 004 CLAY TOWNSHIP 2.0878 892
Dearborn 005 DILLSBORO TOWN 2.6805 475
Dearborn 006 HARRISON TOWNSHIP 1.8343 1129
Dearborn 007 WEST HARRISON TOWN 2.8628 385
Dearborn 008 HOGAN TOWNSHIP 2.0007 967
Dearborn 009 JACKSON TOWNSHIP 1.8094 1159
Dearborn 010 KELSO TOWNSHIP 1.7987 1178
Dearborn 011 ST. LEON TOWN 1.7889 1193
Dearborn 012 LAWRENCEBURG TOWNSHIP 1.4444 1631
Dearborn 013 LAWRENCEBURG CITY-A 2.4673 624
Dearborn 015 AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS 2.5211 583
Dearborn 016 GREENDALE TOWN-A 2.9855 344
Dearborn 018 LOAGAN TOWNSHIP 1.8388 1126
Dearborn 019 MANCHESTER TOWNSHIP 2.0980 884
Dearborn 020 MILLER TOWNSHIP 1.8179 1149
Dearborn 021 SPARTA TOWNSHIP 2.0554 922
Dearborn 022 MOORES HILL TOWN 2.5085 590
Dearborn 023 WASHINGTON TOWNSHIP 2.0485 930
Dearborn 024 YORK TOWNSHIP 1.8353 1128
Dearborn 025 GREENDALE TOWN-B 2.9855 344
Dearborn 026 LAWRENCEBURG CITY-B 2.4673 624
Decatur 001 ADAMS TOWNSHIP 1.1042 1959
Decatur 002 ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP 1.5885 1428
Decatur 003 CLAY TOWNSHIP 1.0829 1971
Decatur 005 CLINTON TOWNSHIP 1.0650 1983
Decatur 006 FUGIT TOWNSHIP 1.0623 1984
Decatur 007 JACKSON TOWNSHIP 1.0821 1972
Decatur 008 MARION TOWNSHIP-SOUTH 1.0542 1987
Decatur 009 MARION TOWNSHIP NORTH 1.2883 1818
Decatur 010 MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI 1.1957 1916
Decatur 011 SALTCREEK TOWNSHIP 1.0727 1978
Decatur 012 NEW POINT TOWN 1.3506 1741
Decatur 013 SANDCREEK TOWNSHIP 1.2010 1910
Decatur 014 WESTPORT TOWN 1.8977 1063
Decatur 015 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3743 1713
Decatur 016 GREENSBURG CITY 2.3750 689
Decatur 017 ADAMS/GREENSBURG 2.0990 883
Decatur 018 CLAY-GREENSBURG 2.1051 876
DeKalb 001 BUTLER TOWNSHIP 1.8937 1068
DeKalb 002 CONCORD TOWNSHIP 1.4010 1679
DeKalb 003 ST. JOE TOWN 2.6565 492
DeKalb 004 FAIRFIELD TOWNSHIP 1.5589 1469
DeKalb 005 FRANKLIN TOWNSHIP 1.4319 1644
DeKalb 006 HAMILTON TOWN 1.8414 1122
DeKalb 007 GRANT TOWNSHIP 1.8187 1148
DeKalb 008 WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP 3.3909 214
DeKalb 009 JACKSON TOWNSHIP 1.5129 1533
DeKalb 010 AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP 2.7097 455
DeKalb 011 KEYSER TOWNSHIP 2.0448 934
DeKalb 012 AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP 2.8869 372
DeKalb 013 GARRETT CITY 3.0843 305
DeKalb 014 ALTONA TOWN 2.5776 538
DeKalb 015 NEWVILLE TOWNSHIP 1.3231 1779
DeKalb 016 RICHLAND TOWNSHIP 1.5362 1494
DeKalb 017 CORUNNA TOWN 3.2293 255
DeKalb 018 SMITHFIELD TOWNSHIP 1.5276 1505
DeKalb 019 ASHLEY TOWN 2.6726 480
DeKalb 020 WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS 3.3838 215
DeKalb 021 SPENCER TOWNSHIP 1.3407 1754
DeKalb 022 STAFFORD TOWNSHIP 1.3268 1773
DeKalb 023 TROY TOWNSHIP 1.3261 1775
DeKalb 024 UNION TOWNSHIP 2.0437 936
DeKalb 025 AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP 2.7015 462
DeKalb 026 WILMINGTON TOWNSHIP 1.3364 1758
DeKalb 027 BUTLER CITY 2.6926 467
DeKalb 028 AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP 2.7324 445
DeKalb 029 AUBURN-KEYSER/GARRETT LIBRARY 2.9316 360
Delaware 001 CENTER TOWNSHIP 3.0162 333
Delaware 002 CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 3.5407 175
Delaware 003 MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP 5.5285 13
Delaware 004 DELAWARE TOWNSHIP 1.7753 1215
Delaware 005 ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI 2.6105 522
Delaware 006 HAMILTON TOWNSHIP 1.7911 1190
Delaware 007 HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY 2.3156 736
Delaware 008 HARRISON TOWNSHIP 1.4780 1587
Delaware 009 HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY 2.0025 966
Delaware 010 LIBERTY TOWNSHIP 1.7590 1233
Delaware 011 SELMA TOWN 2.5676 544
Delaware 012 MONROE TOWNSHIP 1.9765 994
Delaware 013 MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.5010 596
Delaware 014 MT PLEASANT TOWNSHIP 2.0156 960
Delaware 015 MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT 2.5401 569
Delaware 016 MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP 4.9811 35
Delaware 017 YORKTOWN TOWN 2.6255 515
Delaware 018 NILES TOWNSHIP 1.7870 1197
Delaware 019 ALBANY TOWN - NILES TWP 2.6453 495
Delaware 020 PERRY TOWNSHIP 1.7349 1270
Delaware 021 SALEM TOWNSHIP 2.3701 697
Delaware 022 UNION TOWNSHIP 1.7922 1186
Delaware 023 EATON TOWN 3.4327 205
Delaware 024 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4971 1560
Delaware 025 GASTON TOWN 3.5088 181
Delaware 026 DALEVILLE TOWN 3.1871 270
Delaware 027 CHESTERFIELD TOWN 3.5731 169
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 4.9781 37
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 4.9696 41
Delaware 030 MUNCIE ANNEX 5.5285 13
Delaware 031 MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF 4.9811 35
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 2.6566 491
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 5.5285 13
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 5.5285 13
Delaware 035 YORKTOWN SAN 3.1811 272
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 4.8272 48
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 5.5285 13
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 5.5285 13
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 5.5285 13
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 4.7161 53
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 4.7161 53
Delaware 042 Hamilton Eaton 3.4104 210
Delaware 043 MUNCIE PHASE IN 8 4.7161 53
Delaware 044 MUNCIE PHASE IN 9 4.8272 48
Delaware 045 MUNCIE PHASE IN 10 4.7161 53
Dubois 001 BAINBRIDGE TOWNSHIP 1.6175 1403
Dubois 002 JASPER CITY 2.4396 645
Dubois 003 BOONE TOWNSHIP 1.5745 1449
Dubois 004 CASS TOWNSHIP 1.6324 1388
Dubois 005 HOLLAND TOWN 2.6282 512
Dubois 006 COLUMBIA TOWNSHIP 1.5286 1502
Dubois 007 FERDINAND TOWNSHIP 1.4873 1578
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.0877 893
Dubois 009 HALL TOWNSHIP 1.4906 1571
Dubois 010 HALL TOWNSHIP II 1.4976 1558
Dubois 011 HARBISON TOWNSHIP 1.4850 1579
Dubois 012 HARBISON TOWNSHIP II 1.5065 1547
Dubois 013 JACKSON TOWNSHIP 1.4823 1582
Dubois 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.4681 1598
Dubois 015 BIRDSEYE TOWN 1.9696 999
Dubois 016 MADISON TOWNSHIP 1.5884 1429
Dubois 017 MARION TOWNSHIP 1.5132 1532
Dubois 018 MARION TOWNSHIP II 1.5127 1534
Dubois 019 PATOKA TOWNSHIP 1.6312 1389
Dubois 020 HUNTINGBURG CITY 2.7898 416
Dubois 021 JASPER MADISON 2.4394 646
Dubois 022 JASPER BOONE 2.4401 644
Elkhart 001 BAUGO TOWNSHIP 2.1049 877
Elkhart 002 ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP 4.1129 93
Elkhart 003 BENTON TOWNSHIP 1.4880 1576
Elkhart 004 MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH 2.6954 466
Elkhart 005 CLEVELAND TOWNSHIP 2.2696 767
Elkhart 006 ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI 3.8499 121
Elkhart 007 CLINTON TOWNSHIP 1.5549 1477
Elkhart 008 MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS 2.6837 473
Elkhart 009 CONCORD TOWNSHIP 2.9569 353
Elkhart 011 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 4.7448 51
Elkhart 012 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 3.8200 129
Elkhart 013 GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP 4.2641 75
Elkhart 014 ELKHART TOWNSHIP 2.2533 783
Elkhart 015 GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP 3.6589 149
Elkhart 016 HARRISON TOWNSHIP 1.6540 1363
Elkhart 017 WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI 2.7131 453
Elkhart 018 JACKSON TOWNSHIP 1.5252 1508
Elkhart 019 JEFFERSON TOWNSHIP 1.7760 1214
Elkhart 020 LOCKE TOWNSHIP 1.5118 1536
Elkhart 021 NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP 3.3943 212
Elkhart 024 OLIVE TOWNSHIP 1.6580 1358
