Property Tax Rates in Allen County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5808 | 7.8939 |
Lowest | 1.7459 | 0.7853 |
Median | 2.15 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 1.7696 | 1225 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.2535 | 781 |
040 | ADAMS TOWNSHIP - TRANS | 2.3175 | 734 |
041 | NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS | 3.1810 | 274 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP | 1.7568 | 1237 |
043 | GRABILL-CEDAR CREEK (40) | 2.6294 | 508 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP | 2.0328 | 944 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 1.7459 | 1256 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 1.8155 | 1151 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.1503 | 285 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 1.8945 | 1066 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.0287 | 951 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 1.8283 | 1137 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 1.7792 | 1210 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 1.8309 | 1134 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.5288 | 579 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 1.8074 | 1164 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 1.8073 | 1165 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 3.1945 | 266 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.0294 | 950 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.1485 | 850 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 1.9840 | 984 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.0480 | 931 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 1.7568 | 1237 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 1.8079 | 1163 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 1.9343 | 1026 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 1.9983 | 971 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 1.9322 | 1029 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 1.9962 | 972 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.1191 | 866 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.1831 | 827 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.4748 | 190 |
070 | FORT WAYNE ADAMS EACS | 3.3807 | 217 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT | 3.4370 | 201 |
072 | FORT WAYNE ST JOSEPH TWP | 3.4500 | 196 |
073 | FORT WAYNE WASHINGTON TWP | 3.4347 | 203 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP | 3.5721 | 170 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP | 3.3529 | 231 |
076 | FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST | 3.1811 | 272 |
077 | FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS | 3.3710 | 221 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.1078 | 875 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 3.0460 | 316 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.0889 | 891 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 3.2503 | 251 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.1519 | 846 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.5808 | 168 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.3420 | 233 |
100 | MONROEVILLE MONROE GRAD | 3.1945 | 266 |
102 | NH-ADAMS GREENWOOD LAKES GRAD ANNEX | 3.1810 | 274 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data