Property Tax Rates in Delaware County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.5285 | 7.8939 |
Lowest | 1.478 | 0.7853 |
Median | 3.19 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 3.0162 | 333 |
002 | CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 3.5407 | 175 |
003 | MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP | 5.5285 | 13 |
004 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.7753 | 1215 |
005 | ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI | 2.6105 | 522 |
006 | HAMILTON TOWNSHIP | 1.7911 | 1190 |
007 | HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.3156 | 736 |
008 | HARRISON TOWNSHIP | 1.4780 | 1587 |
009 | HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.0025 | 966 |
010 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.7590 | 1233 |
011 | SELMA TOWN | 2.5676 | 544 |
012 | MONROE TOWNSHIP | 1.9765 | 994 |
013 | MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 2.5010 | 596 |
014 | MT PLEASANT TOWNSHIP | 2.0156 | 960 |
015 | MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT | 2.5401 | 569 |
016 | MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP | 4.9811 | 35 |
017 | YORKTOWN TOWN | 2.6255 | 515 |
018 | NILES TOWNSHIP | 1.7870 | 1197 |
019 | ALBANY TOWN - NILES TWP | 2.6453 | 495 |
020 | PERRY TOWNSHIP | 1.7349 | 1270 |
021 | SALEM TOWNSHIP | 2.3701 | 697 |
022 | UNION TOWNSHIP | 1.7922 | 1186 |
023 | EATON TOWN | 3.4327 | 205 |
024 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.4971 | 1560 |
025 | GASTON TOWN | 3.5088 | 181 |
026 | DALEVILLE TOWN | 3.1871 | 270 |
027 | CHESTERFIELD TOWN | 3.5731 | 169 |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 4.9781 | 37 |
029 | LIBERTY MUNCIE | 4.9696 | 41 |
030 | MUNCIE ANNEX | 5.5285 | 13 |
031 | MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF | 4.9811 | 35 |
032 | YORKTOWN ANNEX | 2.6566 | 491 |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | 5.5285 | 13 |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | 5.5285 | 13 |
035 | YORKTOWN SAN | 3.1811 | 272 |
036 | MUNCIE PHASE IN 3 | 4.8272 | 48 |
037 | MUNCIE PHASE IN 4 | 5.5285 | 13 |
038 | MUNCIE PHASE IN 5 | 5.5285 | 13 |
039 | MUNCIE PHASE IN 6 | 5.5285 | 13 |
040 | MUNCIE PHASE IN 7 | 4.7161 | 53 |
041 | HARRISON SANITARY MUNCIE | 4.7161 | 53 |
042 | Hamilton Eaton | 3.4104 | 210 |
043 | MUNCIE PHASE IN 8 | 4.7161 | 53 |
044 | MUNCIE PHASE IN 9 | 4.8272 | 48 |
045 | MUNCIE PHASE IN 10 | 4.7161 | 53 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data