Property Tax Rates in Howard County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.3132 | 7.8939 |
Lowest | 1.705 | 0.7853 |
Median | 2.32 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 1.8426 | 1120 |
002 | KOKOMO CITY - CENTER TOWNSHIP | 3.8342 | 125 |
003 | KOKOMO CITY - CLAY TOWNSHIP | 3.6966 | 143 |
006 | KOKOMO CITY - HARRISON TOWNSHI | 3.8241 | 127 |
007 | KOKOMO CITY - HOWARD TOWNSHIP | 3.7034 | 141 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.4109 | 663 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.4270 | 655 |
012 | GREENTOWN TOWN | 3.4343 | 204 |
015 | KOKOMO CITY - TAYLOR TOWNSHIP | 4.3132 | 69 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.4273 | 654 |
017 | CLAY TOWNSHIP | 1.7312 | 1278 |
018 | ERVIN TOWNSHIP | 1.7505 | 1249 |
019 | HARRISON TOWNSHIP | 1.9109 | 1048 |
020 | HONEY CREEK TOWNSHIP | 1.9054 | 1054 |
021 | RUSSIAVILLE TOWN | 3.0333 | 322 |
022 | HOWARD TOWNSHIP | 1.7405 | 1262 |
023 | MONROE TOWNSHIP | 1.8646 | 1096 |
024 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.4664 | 626 |
025 | MTE CENTER-KOKOMO | 1.8426 | 1120 |
026 | MTE CLAY-KOKOMO | 1.7050 | 1310 |
027 | MTE HARRISON-KOKOMO | 1.8325 | 1131 |
028 | MTE HOWARD-KOKOMO | 1.7118 | 1300 |
029 | MTE TAYLOR-KOKOMO | 2.3216 | 733 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data