Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 7.8939 | 7.8939 |
Lowest | 1.7043 | 0.7853 |
Median | 2.85 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Calumet Township | 4.1252 | 90 |
002 | Calumet Township Gary Sanitary | 4.1252 | 90 |
003 | Gary Corp Calumet Twp Lake Ridge Sch | 7.8939 | 1 |
004 | Gary Corp Calumet Twp Gary Sch | 7.6929 | 2 |
005 | Lake Station Corp Calumet Twp | 4.8932 | 43 |
006 | Griffith Corp Calumet Twp | 3.4738 | 191 |
007 | Cedar Creek Township | 1.9617 | 1006 |
008 | Lowell Corp Cedar Creek Twp | 2.7248 | 447 |
012 | Eagle Creek Township | 1.8886 | 1072 |
013 | Hanover Township | 2.3724 | 694 |
014 | Cedar Lake Corp Hanover Twp | 3.0502 | 315 |
015 | Saint John Corp Hanover Twp | 2.8722 | 380 |
016 | Hobart Township | 3.1756 | 281 |
017 | Gary Corp Hobart Twp River Forest Sch | 7.2021 | 3 |
018 | Hobart Corp Hobart Twp Hobart City Sch | 3.5086 | 182 |
019 | Hobart Corp Hobart Hobart City Sch Gary Sanitary | 3.5086 | 182 |
020 | Lake Station Corp Hobart Twp River Forest Sch | 5.4015 | 25 |
021 | Lake Station Corp Hobart Twp Lake Station Sch | 4.6920 | 57 |
022 | New Chicago Corp (Hobart) | 4.1438 | 89 |
023 | Hammond Corp (North) | 5.0975 | 27 |
024 | East Chicago Corp (North) | 4.6205 | 58 |
025 | Whiting Corp (North) | 3.5594 | 171 |
026 | Highland Corp (North) | 2.9938 | 340 |
027 | Munster Corp (North) | 3.4992 | 184 |
028 | Ross Township | 1.8716 | 1087 |
029 | Crown Point Corp Ross Twp | 2.5103 | 588 |
030 | Merrillville Corp Ross Twp | 2.3756 | 687 |
031 | Merrillville Corp Ross Twp Gary Sanitary | 2.3756 | 687 |
032 | Saint John Township | 1.7043 | 1312 |
033 | Griffith Corp Saint John Twp | 2.6842 | 472 |
034 | Dyer Corp (Saint John) | 2.4247 | 656 |
035 | Saint John Corp Saint John Twp | 2.2153 | 805 |
036 | Schererville Corp (Saint John) | 2.1909 | 820 |
037 | West Creek Township | 1.8826 | 1077 |
038 | Lowell Corp West Creek Twp | 2.7017 | 461 |
039 | Schneider Corp (West Creek) | 3.2715 | 246 |
041 | Center Township | 2.3122 | 738 |
042 | Crown Point Corp Center Twp | 2.9869 | 343 |
043 | Cedar Lake Corp Center Twp | 2.9736 | 348 |
044 | Winfield Township | 2.3234 | 731 |
045 | Hobart Corp Hobart Twp River Forest Sch | 4.2595 | 77 |
046 | Hobart Corp Ross Twp | 2.8233 | 402 |
047 | Winfield Corp (Winfield) | 2.5294 | 576 |
054 | Winfield Corp Winfield Water District | 2.5935 | 527 |
055 | SAINT JOHN TWP SAINT JOHN WATER | 1.7543 | 1245 |
056 | CROWN POINT - ST. JOHN TWP. | 2.4066 | 667 |
057 | CEDAR LAKE - WEST CREEK TWP. | 2.6160 | 518 |
058 | CEDAR LAKE - CEDAR CREEK TWP. | 2.6391 | 502 |
059 | ST. JOHN - CENTER TWP. | 2.8478 | 387 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data