Property Tax Rates in Shelby County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5294 | 7.8939 |
Lowest | 1.1063 | 0.7853 |
Median | 1.46 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.5476 | 1479 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.8675 | 384 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.2808 | 1837 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.5888 | 530 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.3991 | 1685 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 1.9450 | 1019 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.1216 | 1952 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1063 | 1957 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.3231 | 1779 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5562 | 1473 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.2670 | 1852 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.3344 | 1761 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.5138 | 1530 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.3669 | 1724 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.5796 | 1440 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.2638 | 1854 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.3312 | 1766 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.3673 | 1721 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1325 | 1948 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.8487 | 1113 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.8777 | 377 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.8788 | 376 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.5294 | 178 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.6650 | 485 |
027 | FAIRLAND TOWN | 1.9992 | 969 |
028 | FAIRLAND - MTE | 1.2324 | 1880 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data