Property Tax Rates in Wayne County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.2557 | 7.8939 |
Lowest | 1.5952 | 0.7853 |
Median | 2.34 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ABINGTON TOWNSHIP | 2.3354 | 716 |
002 | BOSTON TOWNSHIP | 1.5970 | 1417 |
003 | BOSTON TOWN | 1.5952 | 1419 |
004 | CENTER TOWNSHIP | 2.3965 | 673 |
005 | CENTER TOWNSHIP - SANITARY | 2.8819 | 375 |
006 | RICHMOND CITY -CENTER TWP | 4.2557 | 78 |
007 | CENTERVILLE TOWN | 3.3676 | 226 |
008 | CLAY TOWNSHIP | 1.9711 | 997 |
009 | GREENS FORK TOWN | 3.6570 | 151 |
010 | DALTON TOWNSHIP | 1.8711 | 1090 |
011 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.8865 | 1075 |
012 | WHITEWATER TOWN | 1.8436 | 1118 |
013 | GREENE TOWNSHIP | 1.9661 | 1001 |
014 | HARRISON TOWNSHIP | 1.9103 | 1050 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 2.1512 | 848 |
016 | CAMBRIDGE CITY TOWN | 3.6668 | 147 |
017 | DUBLIN TOWN | 2.7068 | 458 |
018 | EAST GERMANTOWN TOWN | 2.4443 | 641 |
019 | MOUNT AUBURN TOWN | 2.3257 | 726 |
020 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.0997 | 882 |
021 | HAGERSTOWN TOWN | 3.8083 | 130 |
022 | NEW GARDEN TOWNSHIP | 2.0200 | 957 |
023 | FOUNTAIN CITY TOWN | 3.1443 | 288 |
024 | PERRY TOWNSHIP | 1.9941 | 974 |
025 | ECONOMY TOWN | 3.0301 | 323 |
026 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0897 | 890 |
027 | MILTON TOWN | 3.4693 | 192 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 2.0268 | 953 |
029 | WAYNE TOWNSHIP - SANITARY | 2.5122 | 585 |
030 | RICHMOND CITY -WAYNE TWP | 3.5558 | 172 |
031 | SPRING GROVE TOWN | 2.8869 | 372 |
032 | WEBSTER TOWNSHIP | 2.0303 | 947 |
033 | RICHMOND BOSTON TWP AIRPORT | 3.4219 | 207 |
034 | RICHMOND CITY-WEBSTER TWP | 3.7769 | 136 |
035 | CENTERVILLE NORTH | 2.3335 | 720 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data