Property Tax Rates in White County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6356 | 7.8939 |
Lowest | 0.9068 | 0.7853 |
Median | 1.1 | 1.93 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BIG CREEK TOWNSHIP | 1.0968 | 1966 |
002 | CHALMERS TOWN | 1.9204 | 1038 |
003 | CASS TOWNSHIP-Pioneer Regional | 1.2883 | 1818 |
004 | CASS TOWNSHIP-Twin Lakes Schoo | 0.9068 | 2039 |
005 | HONEY CREEK TOWNSHIP-North Whi | 1.0994 | 1962 |
006 | HONEY CREEK TOWNSHIP-Twin Lake | 0.9814 | 2012 |
007 | REYNOLDS TOWN | 1.8271 | 1139 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0699 | 1980 |
009 | BURNETTSVILLE TOWN | 1.2494 | 1865 |
010 | LIBERTY TOWNSHIP-North White S | 1.0248 | 2002 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP-Twin Lakes Sc | 0.9068 | 2039 |
012 | LINCOLN TOWNSHIP | 0.9833 | 2010 |
013 | MONON TOWNSHIP | 1.1779 | 1930 |
014 | MONON TOWN | 2.6356 | 506 |
015 | PRAIRIE TOWNSHIP | 1.1045 | 1958 |
016 | BROOKSTON TOWN | 1.8081 | 1162 |
017 | PRINCETON TOWNSHIP | 1.1484 | 1942 |
018 | WOLCOTT TOWN | 2.4130 | 662 |
019 | ROUND GROVE TOWNSHIP | 1.0967 | 1967 |
020 | UNION TOWNSHIP | 1.0348 | 1999 |
021 | MONTICELLO CITY | 2.3458 | 706 |
022 | WEST POINT TOWNSHIP-Frontier S | 1.0477 | 1992 |
023 | WEST POINT TOWNSHIP-Tri County | 1.0657 | 1982 |
File produced: May 9, 2017
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data