Property Tax Rates in Allen County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5479 | 8.401 |
Lowest | 1.7306 | 0.8224 |
Median | 2.07 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 1.7306 | 1334 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.2511 | 793 |
040 | ADAMS TOWNSHIP - TRANS | 2.3157 | 745 |
041 | NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS | 3.1957 | 281 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP | 1.7538 | 1295 |
043 | GRABILL-CEDAR CREEK (40) | 2.6355 | 537 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP | 1.9714 | 1030 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 1.7458 | 1311 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 1.8185 | 1214 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.1594 | 293 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 1.8396 | 1193 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 1.9672 | 1035 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 1.8120 | 1222 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 1.7775 | 1269 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 1.8164 | 1219 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.4940 | 624 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 1.8043 | 1231 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 1.8087 | 1227 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 3.2439 | 263 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 1.9676 | 1034 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.0560 | 939 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 1.9478 | 1057 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.0124 | 986 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 1.7568 | 1293 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 1.7801 | 1266 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 1.8952 | 1123 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 1.9598 | 1044 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 1.9181 | 1086 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 1.9827 | 1019 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.0825 | 919 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.1471 | 862 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.4535 | 211 |
070 | FORT WAYNE ADAMS EACS | 3.3928 | 233 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT | 3.4132 | 223 |
072 | FORT WAYNE ST JOSEPH TWP | 3.4258 | 215 |
073 | FORT WAYNE WASHINGTON TWP | 3.4092 | 225 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP | 3.5479 | 190 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP | 3.3167 | 252 |
076 | FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST | 3.1911 | 283 |
077 | FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS | 3.3896 | 234 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.0058 | 992 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 3.0564 | 340 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.0906 | 913 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 3.2287 | 271 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.0598 | 937 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.5314 | 194 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.3517 | 243 |
102 | NH-ADAMS GREENWOOD LAKES GRAD ANNEX | 3.1957 | 281 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data