Property Tax Rates in DeKalb County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.4761 | 8.401 |
Lowest | 1.304 | 0.8224 |
Median | 2.02 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BUTLER TOWNSHIP | 1.8953 | 1121 |
002 | CONCORD TOWNSHIP | 1.3824 | 1772 |
003 | ST. JOE TOWN | 2.7622 | 449 |
004 | FAIRFIELD TOWNSHIP | 1.5358 | 1561 |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.3806 | 1775 |
006 | HAMILTON TOWN | 1.7822 | 1262 |
007 | GRANT TOWNSHIP | 1.7841 | 1257 |
008 | WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP | 3.4761 | 205 |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4848 | 1639 |
010 | AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP | 2.6725 | 519 |
011 | KEYSER TOWNSHIP | 2.0483 | 949 |
012 | AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP | 2.8779 | 393 |
013 | GARRETT CITY | 3.1047 | 321 |
014 | ALTONA TOWN | 2.5858 | 566 |
015 | NEWVILLE TOWNSHIP | 1.3040 | 1846 |
016 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.5095 | 1601 |
017 | CORUNNA TOWN | 3.2393 | 266 |
018 | SMITHFIELD TOWNSHIP | 1.5019 | 1614 |
019 | ASHLEY TOWN | 2.6703 | 523 |
020 | WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS | 3.4698 | 206 |
021 | SPENCER TOWNSHIP | 1.3204 | 1829 |
022 | STAFFORD TOWNSHIP | 1.3067 | 1844 |
023 | TROY TOWNSHIP | 1.3079 | 1842 |
024 | UNION TOWNSHIP | 2.0160 | 983 |
025 | AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP | 2.6709 | 522 |
026 | WILMINGTON TOWNSHIP | 1.3167 | 1831 |
027 | BUTLER CITY | 2.6505 | 532 |
028 | AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP | 2.6957 | 506 |
029 | AUBURN-KEYSER/GARRETT LIBRARY | 2.9272 | 371 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data