Property Tax Rates in Elkhart County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.4999 | 8.401 |
Lowest | 1.4638 | 0.8224 |
Median | 2.69 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BAUGO TOWNSHIP | 2.1580 | 853 |
002 | ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP | 4.1706 | 87 |
003 | BENTON TOWNSHIP | 1.5559 | 1538 |
004 | MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH | 2.7755 | 442 |
005 | CLEVELAND TOWNSHIP | 2.2855 | 764 |
006 | ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI | 3.9031 | 123 |
007 | CLINTON TOWNSHIP | 1.6009 | 1482 |
008 | MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS | 2.7672 | 446 |
009 | CONCORD TOWNSHIP | 2.6852 | 513 |
011 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 4.4999 | 62 |
012 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 3.8809 | 131 |
013 | GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP | 4.0161 | 111 |
014 | ELKHART TOWNSHIP | 2.2294 | 802 |
015 | GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP | 3.6550 | 167 |
016 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6111 | 1464 |
017 | WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI | 2.7460 | 459 |
018 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5716 | 1520 |
019 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.9070 | 1101 |
020 | LOCKE TOWNSHIP | 1.4638 | 1666 |
021 | NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP | 3.3803 | 240 |
024 | OLIVE TOWNSHIP | 1.6111 | 1464 |
025 | WAKARUSA TOWN-OLIVE TOWNSHIP | 2.7463 | 458 |
026 | OSOLO TOWNSHIP | 2.1212 | 884 |
027 | ELKHART CITY-OSOLO TOWNSHIP | 3.8795 | 132 |
028 | UNION TOWNSHIP | 1.7115 | 1364 |
029 | NAPPANEE CITY-UNION TOWNSHIP | 3.3486 | 245 |
030 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.8910 | 1126 |
031 | BRISTOL TOWN | 2.6592 | 528 |
032 | YORK TOWNSHIP | 1.9029 | 1112 |
034 | MIDDLEBURY TOWNSHIP | 2.1282 | 878 |
035 | MIDDLEBURY TOWN | 2.8137 | 424 |
036 | GOSHEN CITY-HARRISON TOWNSHIP | 3.0765 | 330 |
037 | GOSHEN CITY-JEFFERSON | 3.3641 | 242 |
038 | MIDDLEBURY CORP-YORK TOWNSHIP | 2.4984 | 620 |
039 | ELKHART CITY-JEFFERSON TOWNSHIP | 3.8479 | 135 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data