Property Tax Rates in Hamilton County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.2115 | 8.401 |
Lowest | 1.5031 | 0.8224 |
Median | 2.29 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.8632 | 1161 |
002 | SHERIDAN TOWN | 3.2115 | 276 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 1.9758 | 1025 |
005 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.9300 | 1073 |
006 | FISHERS TOWN - DELAWARE TWP | 2.2991 | 753 |
007 | FALL CREEK TOWNSHIP | 1.8398 | 1192 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6341 | 1438 |
009 | ARCADIA TOWN | 2.6016 | 552 |
010 | ATLANTA TOWN | 2.3737 | 708 |
011 | CICERO TOWN | 2.0813 | 920 |
012 | NOBLESVILLE TOWNSHIP | 1.9613 | 1042 |
013 | NOBLESVILLE CITY | 2.7420 | 462 |
014 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.3453 | 731 |
015 | WESTFIELD CITY | 2.7760 | 440 |
016 | WAYNE TOWNSHIP | 1.8190 | 1213 |
017 | WHITE RIVER TOWNSHIP | 1.5031 | 1609 |
018 | CARMEL CITY | 2.0286 | 968 |
019 | NOBLESVILLE-DELAWARE-HSE | 2.7188 | 474 |
020 | FISHERS - FALL CREEK TWP | 2.2786 | 766 |
021 | NOBLESVILLE FALL CREEK | 2.6983 | 501 |
022 | NOBLESVILLE WAYNE | 2.7094 | 484 |
023 | CARMEL - COUNTY TIF | 2.0286 | 968 |
025 | WESTFIELD AG ABATEMENT | 2.7760 | 440 |
031 | CARMEL WASHINGTON TOWNSHIP | 2.7692 | 445 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data