Property Tax Rates in Hancock County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.0111 | 8.401 |
Lowest | 1.4481 | 0.8224 |
Median | 2.26 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 1.4927 | 1624 |
002 | BRANDEYWINE TOWNSHIP | 1.5164 | 1588 |
003 | BROWN TOWNSHIP | 1.4729 | 1648 |
004 | SHIRLEY TOWN | 3.7139 | 153 |
005 | WILKINSON TOWN | 2.4344 | 660 |
006 | BUCK CREEK TOWNSHIP | 2.5741 | 570 |
007 | CUMBERLAND TOWN-BUCK CREEK TWP | 4.0111 | 112 |
008 | CENTER TOWNSHIP | 1.7191 | 1354 |
009 | GREENFIELD CITY | 2.3435 | 733 |
010 | GREEN TOWNSHIP | 1.5140 | 1593 |
011 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4928 | 1623 |
012 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.9841 | 1016 |
013 | NEW PALESTINE TOWN | 2.5088 | 616 |
014 | SPRING LAKE TOWN | 2.1071 | 901 |
015 | CUMBERLAND TOWN-SUGAR CREEK TW | 3.4211 | 220 |
016 | VERNON TOWNSHIP | 2.2580 | 787 |
017 | FORTVILLE TOWN | 3.3288 | 247 |
018 | TOWN OF MC CORDSVILLE | 2.7616 | 450 |
019 | GREENFIELD-BRANDYWINE | 2.0870 | 917 |
020 | GREENFIELD CENTER PHASE IN | 2.3435 | 733 |
021 | MCCORDSVILLE-BUCK CREEK | 3.0777 | 329 |
022 | NEW PALESTINE SUGAR CREEK MTE | 1.9841 | 1016 |
023 | GREENFIELD CENTER 1 MTE | 1.4481 | 1682 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data