Property Tax Rates in Hendricks County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.1085 | 8.401 |
Lowest | 1.3209 | 0.8224 |
Median | 2.3 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BROWN TOWNSHIP | 2.1861 | 832 |
002 | CENTER TOWNSHIP | 2.5126 | 610 |
003 | DANVILLE TOWN | 2.6497 | 533 |
007 | EEL RIVER TOWNSHIP | 2.0304 | 962 |
008 | NORTH SALEM TOWN | 3.1085 | 319 |
009 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.3209 | 1826 |
010 | STILESVILLE TOWN | 1.7258 | 1347 |
011 | GUILFORD TOWNSHIP | 1.6964 | 1378 |
012 | PLAINFIELD TOWN | 2.2165 | 810 |
013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.3845 | 1768 |
014 | CLAYTON TOWN | 1.9204 | 1082 |
015 | LINCOLN TOWNSHIP | 2.1857 | 834 |
016 | BROWNSBURG TOWN | 2.8022 | 426 |
017 | MARION TOWNSHIP | 1.8812 | 1142 |
018 | MIDDLE TOWNSHIP | 2.3616 | 721 |
019 | PITTSBORO TOWN | 2.8080 | 425 |
020 | UNION TOWNSHIP | 2.0260 | 974 |
021 | LIZTON TOWN | 2.6773 | 517 |
022 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.5108 | 611 |
023 | CLAY TOWNSHIP | 1.5663 | 1526 |
024 | AMO TOWN | 2.1828 | 837 |
025 | COATSVILLE TOWN | 2.1904 | 828 |
026 | BROWNSBURG - BROWN TWP | 2.7950 | 433 |
027 | PLAINFIELD - WASHINGTON TWP | 2.9255 | 374 |
028 | BROWNSBURG - MIDDLE TWP | 2.9030 | 381 |
029 | PLAINFIELD - LIBERTY TWP | 2.1311 | 874 |
030 | EEL RIVER - JAMESTOWN | 2.2997 | 752 |
031 | AVON TOWN | 2.9301 | 368 |
032 | PITTSBORO - BROWN TWP | 2.7000 | 498 |
033 | DANVILLE - WASHINGTON TWP | 2.8255 | 422 |
035 | BROWNSBURG-WASHINGTON TWP | 3.0654 | 336 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data