Property Tax Rates in Henry County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.5189 | 8.401 |
Lowest | 1.7135 | 0.8224 |
Median | 2.31 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 2.3351 | 737 |
002 | MOORELAND TOWN | 3.0783 | 328 |
003 | DUDLEY TOWNSHIP | 1.8299 | 1200 |
004 | STRAUGHN TOWN | 2.4421 | 656 |
005 | FALL CREEK TOWNSHIP | 1.8408 | 1190 |
006 | MIDDLETOWN TOWN | 2.6662 | 525 |
007 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.8480 | 1182 |
008 | LEWISVILLE TOWN | 2.4869 | 629 |
009 | GREENSBORO TOWNSHIP | 2.2690 | 778 |
010 | SHIRLEY TOWN | 4.5189 | 61 |
011 | GREENSBORO TOWN | 2.8320 | 416 |
012 | KENNARD TOWN | 2.9641 | 361 |
013 | HARRISON TOWNSHIP | 1.7750 | 1270 |
014 | CADIZ TOWN | 1.9839 | 1018 |
015 | HENRY TOWNSHIP | 2.2950 | 758 |
016 | NEW CASTLE CITY | 4.3505 | 72 |
017 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.8210 | 1206 |
018 | SULPHER SPRINGS TOWN | 2.1982 | 822 |
019 | WEST LIBERTY TOWNSHIP | 2.1129 | 889 |
020 | EAST LIBERTY TOWNSHIP | 1.9529 | 1047 |
021 | PRAIRIE TOWNSHIP | 2.2870 | 762 |
022 | MOUNT SUMMIT TOWN | 2.3502 | 730 |
023 | SPRINGPORT TOWN | 2.9982 | 352 |
024 | SPICELAND TOWNSHIP | 1.7135 | 1360 |
025 | DUNREITH TOWN | 3.3192 | 250 |
026 | SPICELAND TOWN | 2.1839 | 836 |
027 | STONEY CREEK TOWNSHIP | 1.7938 | 1244 |
028 | BLOUNTSVILLE TOWN | 2.3978 | 684 |
029 | WAYNE TOWNSHIP | 2.3640 | 719 |
030 | KNIGHTSTOWN TOWN | 3.3503 | 244 |
031 | SPICELAND CORP/FRANKLIN TWP | 2.3130 | 746 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data