Property Tax Rates in Johnson County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.996 | 8.401 |
Lowest | 1.242 | 0.8224 |
Median | 2.1 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TWP | 1.5085 | 1602 |
002 | EDINBURG TOWN-EDINBURG LIBRARY | 3.9960 | 114 |
004 | BLUE RIVER TWP-AMITY FPD | 1.6292 | 1447 |
006 | CLARK TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.2927 | 759 |
007 | CLARK TOWNSHIP-WHITELAND FPD | 2.2206 | 805 |
008 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9168 | 1087 |
009 | FRANKLIN CITY-FRANKLIN TWP | 3.2495 | 260 |
010 | WHITELAND TOWN-WHITELAND FPD-FRANKLIN TWP | 2.3798 | 703 |
011 | FRANKLIN TWP-AMITY FPD | 2.0050 | 994 |
012 | FRANKLIN TWP-NEEDHAM FPD | 2.0231 | 978 |
013 | FRANKLIN TWP-BARGERSVILLE FPD | 2.1766 | 841 |
014 | FRANKLIN TWP-WHITELAND FPD | 1.9510 | 1051 |
015 | HENSLEY TOWNSHIP-HENSLEY FPD | 1.3093 | 1839 |
016 | TRAFALGAR TOWN-HENSLEY TWP | 2.0892 | 915 |
017 | NEEDHAM TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.0106 | 988 |
018 | FRANKLIN CITY-NEEDHAM TWP | 3.2370 | 267 |
019 | NEEDHAM TOWNSHIP-AMITY FPD | 1.9925 | 1006 |
020 | NINEVEH TOWNSHIP-NINEVEH FPD | 1.2491 | 1897 |
021 | PRINCES LAKES TOWN-NINEVEH FPD | 1.7857 | 1254 |
022 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP | 2.1023 | 905 |
023 | PLEASANT TWP-CP SCH-CO LIB | 2.3025 | 750 |
024 | PLEASANT TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.3561 | 1796 |
025 | GWD CITY-CP SCH-PL TWP-GWD LIB | 2.8504 | 406 |
026 | GWD CITY-PL TWP-GWD SCH-GWD LIB | 1.9040 | 1110 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 2.8567 | 402 |
028 | WHITELAND TOWN-PLEASANT TWP | 2.6427 | 536 |
029 | FRANKLIN CITY-PLEASANT TWP | 3.5124 | 198 |
030 | GWD CITY-CP SCH-CO LIB-PL TWP | 2.7897 | 437 |
031 | PLSNT TWP-CP SCH-GWD LIB | 2.3632 | 720 |
032 | PLEASANT TWP-GWD SCH-GWD LIB | 1.4168 | 1728 |
033 | PLEASANT TWP-WHITELAND FPD | 2.2139 | 812 |
034 | HENSLEY FPD-UNION TWP | 1.9750 | 1027 |
035 | BARG TOWN-UNION TWP-BARG FPD | 2.7525 | 455 |
036 | UNION TOWNSHIP-BFPD | 2.1560 | 857 |
037 | WHITE RIVER TWP-BFPD | 1.7007 | 1371 |
038 | WHITE RIVER TWP-WHITE RIVER FP | 1.6891 | 1381 |
039 | BARGERSVILLE TOWN-WHITE RIVER | 2.2972 | 756 |
040 | GWD CITY-WR TWP-CO LIB | 2.0509 | 943 |
041 | GWD CITY-WR FPD-WR TWP-CO LIB | 2.0943 | 910 |
042 | GWD CITY-PLEAS TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.8433 | 1186 |
043 | GWD CITY-WR TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.8425 | 1188 |
044 | HENSLEY FPD-FRANKLIN TWP | 1.9956 | 1002 |
046 | EDINBURGH TOWN-CO LIBRARY | 3.9496 | 119 |
047 | GWD CTY-CP SCH-CO LIB-CLARK TWP | 2.7964 | 432 |
048 | WHITELAND TOWN EAST-PLEAS TWP | 2.2139 | 812 |
049 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP-NINEVEH FPD | 2.0290 | 967 |
050 | GWD CITY-CP SCH-GWD LIB-PL-MTE | 2.1884 | 829 |
051 | GWD CITY-GWD SC-GWD LIB-PL-MTE | 1.2420 | 1907 |
052 | GWD CITY-CP SCH-CO LIB-PL-MTE | 2.1277 | 879 |
053 | GWD CITY-CO LIB-WR FPD-WR-MTE | 1.6891 | 1381 |
054 | BARG TOWN-BARG FPD-WR TWP-MTE | 1.7007 | 1371 |
056 | WHITELAND TOWN-PL TWP-10 YR MTE | 2.2139 | 812 |
058 | WHITELAND TOWN-CL TWP-10 YR MTE | 2.2206 | 805 |
059 | WHITELAND TOWN-CL TWP-PHASE IN | 2.6494 | 534 |
062 | GWD CITY-CP SCH-CL TWP- MTE | 2.1344 | 871 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data