| Property Tax Rates in LaPorte County, IN | Property Tax Rates in State | |
|---|---|---|
| Highest | 3.8961 | 8.401 |
| Lowest | 1.3413 | 0.8224 |
| Median | 2.12 | 1.97 |
| District | Name | Rate | Rank |
|---|---|---|---|
| 001 | Cass Township | 1.3413 | 1812 |
| 002 | Wanatah Corp - Cass Twp | 2.1386 | 867 |
| 009 | Michigan City Corp - Coolspring Twp | 3.8961 | 125 |
| 010 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp | 2.6963 | 504 |
| 011 | Dewey Township | 1.5291 | 1567 |
| 012 | LaCrosse Corp (Dewey) | 3.4020 | 229 |
| 021 | Michigan Township | 1.7171 | 1358 |
| 022 | Michigan City Corp - Michigan Twp | 3.8923 | 128 |
| 023 | Long Beach Corp (Michigan) | 1.9948 | 1003 |
| 024 | Michiana Shores Corp - Michigan Twp | 1.9145 | 1091 |
| 025 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) | 2.8839 | 389 |
| 026 | Trail Creek Corp - Michigan Twp | 2.6925 | 508 |
| 027 | New Durham Township | 1.9908 | 1009 |
| 028 | Westville Corp (New Durham) | 2.7180 | 475 |
| 042 | Center Township | 1.8771 | 1145 |
| 043 | LaPorte Corp - Center Twp | 3.4579 | 210 |
| 044 | Clinton Township | 1.9305 | 1072 |
| 045 | Wanatah Corp - Clinton Twp | 2.6891 | 509 |
| 046 | Coolspring Township 1 | 1.7514 | 1299 |
| 047 | Coolspring Township 2 | 1.8051 | 1230 |
| 048 | Galena Township | 2.0802 | 921 |
| 049 | Hanna Township | 2.1478 | 860 |
| 050 | Hudson Township | 2.1625 | 847 |
| 051 | Johnson Township | 1.8799 | 1143 |
| 052 | Kankakee Township | 2.2125 | 815 |
| 053 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 1 | 3.7034 | 155 |
| 054 | LaPorte Corp - Kankakee Twp 2 | 3.4106 | 224 |
| 055 | Lincoln Township | 1.9404 | 1067 |
| 056 | Noble Township | 1.9602 | 1043 |
| 057 | Pleasant Township | 2.0338 | 957 |
| 058 | LaPorte Corp - Pleasant Twp | 3.4216 | 218 |
| 059 | Prairie Township | 1.5836 | 1503 |
| 060 | Scipio Township | 1.9042 | 1108 |
| 061 | LaPorte Corp - Scipio Twp | 3.4246 | 217 |
| 062 | Springfield Township | 1.8883 | 1131 |
| 063 | Michiana Shores Corp - Springfield Twp | 1.9240 | 1080 |
| 064 | Union Township | 1.9210 | 1081 |
| 065 | Kingsford Heights Corp (Union) | 3.2355 | 268 |
| 066 | Washington Township | 1.8523 | 1171 |
| 067 | Kingsbury Corp (Washington) | 2.1998 | 820 |
| 068 | Wills Township | 2.0944 | 909 |
| 069 | Pottawattamie Park Corp (Michigan) MC Sanitary | 3.1609 | 290 |
| 070 | Long Beach Corp (Michigan) MC Sanitary | 2.2718 | 774 |
| 071 | Trail Creek Corp - Coolspring Twp MC Sanitary | 2.9733 | 357 |
| 072 | Trail Creek Corp - Michigan Twp MC Sanitary | 2.9695 | 360 |
| 073 | Coolspring Township 1 MC Sanitary | 2.0284 | 970 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data