Property Tax Rates in Porter County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.1601 | 8.401 |
Lowest | 1.4586 | 0.8224 |
Median | 1.99 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BOONE TOWNSHIP | 2.4906 | 627 |
002 | HEBRON (BOONE) | 3.1601 | 292 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.0304 | 962 |
004 | VALPARAISO (CENTER) | 3.0029 | 347 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5569 | 1537 |
006 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.5923 | 1489 |
007 | CHESTERTON-LIBERTY TWP | 2.4722 | 637 |
008 | MORGAN TOWNSHIP | 1.5217 | 1582 |
009 | PINE TOWNSHIP-MICH CITY SCH. | 1.4586 | 1674 |
010 | PINE TOWNSHIP-DUNELAND SCH. | 1.6043 | 1474 |
011 | BEVERLY SHORES (PINES) | 1.8368 | 1197 |
012 | PINES TOWN (PINES TWP) | 1.9045 | 1107 |
013 | PLEASANT TOWNSHIP | 1.5741 | 1517 |
014 | KOUTS (PLEASANT) | 1.9874 | 1014 |
015 | PORTAGE TOWNSHIP | 1.6679 | 1406 |
016 | PORTAGE CITY-PORTAGE TWP | 2.6142 | 546 |
017 | OGDEN DUNES (PORTAGE) | 1.9724 | 1029 |
018 | PORTER TOWNSHIP | 1.5271 | 1570 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.6139 | 1460 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5239 | 1579 |
021 | WESTCHESTER TOWNSHIP | 1.6977 | 1377 |
022 | PORTAGE CITY-WESTCHESTER TWP | 2.8516 | 404 |
023 | CHESTERTON-WESTCHESTER TWP | 2.5815 | 567 |
024 | BURNS HARBOR (WESTCHESTER) | 2.0191 | 981 |
025 | DUNE ACRES (WESTCHESTER) | 2.0203 | 980 |
026 | PORTER TOWN (WESTCHESTER) | 2.7733 | 443 |
027 | CHESTERTON-JACKSON TWP | 2.4611 | 646 |
028 | PORTER TWP-W PORTER FIRE | 1.5247 | 1577 |
029 | VALPARAISO-WASHINGTON TWP | 2.7131 | 480 |
030 | VALPARAISO-MORGAN TWP | 2.7067 | 487 |
031 | VALPARAISO-CENTER TWP MTE | 2.0304 | 962 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data