Property Tax Rates in Shelby County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5524 | 8.401 |
Lowest | 1.0991 | 0.8224 |
Median | 1.51 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.5265 | 1572 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.8725 | 396 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.3776 | 1776 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.7261 | 471 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.5001 | 1616 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 2.0298 | 965 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.1158 | 1981 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0991 | 1991 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.4229 | 1718 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5350 | 1562 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.3734 | 1783 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.4263 | 1712 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.5912 | 1494 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.4669 | 1661 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.5593 | 1534 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.3706 | 1788 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.4315 | 1704 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.4716 | 1651 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1285 | 1969 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.9824 | 1020 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.8834 | 390 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.8844 | 388 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.5524 | 188 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.7910 | 435 |
027 | FAIRLAND TOWN | 2.0540 | 941 |
028 | FAIRLAND - MTE | 1.3424 | 1811 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data