Property Tax Rates in Wayne County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.3853 | 8.401 |
Lowest | 1.6307 | 0.8224 |
Median | 2.41 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ABINGTON TOWNSHIP | 2.4287 | 665 |
002 | BOSTON TOWNSHIP | 1.6406 | 1430 |
003 | BOSTON TOWN | 1.6307 | 1441 |
004 | CENTER TOWNSHIP | 2.4716 | 638 |
005 | CENTER TOWNSHIP - SANITARY | 2.9733 | 357 |
006 | RICHMOND CITY -CENTER TWP | 4.3853 | 70 |
007 | CENTERVILLE TOWN | 3.4612 | 209 |
008 | CLAY TOWNSHIP | 2.0110 | 987 |
009 | GREENS FORK TOWN | 3.7590 | 145 |
010 | DALTON TOWNSHIP | 1.9061 | 1103 |
011 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9499 | 1053 |
012 | WHITEWATER TOWN | 1.9067 | 1102 |
013 | GREENE TOWNSHIP | 2.0323 | 959 |
014 | HARRISON TOWNSHIP | 1.9492 | 1055 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 2.0791 | 922 |
016 | CAMBRIDGE CITY TOWN | 3.7614 | 144 |
017 | DUBLIN TOWN | 2.5936 | 560 |
018 | EAST GERMANTOWN TOWN | 2.3768 | 705 |
019 | MOUNT AUBURN TOWN | 2.2385 | 800 |
020 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.1389 | 866 |
021 | HAGERSTOWN TOWN | 3.8906 | 129 |
022 | NEW GARDEN TOWNSHIP | 2.0551 | 940 |
023 | FOUNTAIN CITY TOWN | 3.1991 | 278 |
024 | PERRY TOWNSHIP | 2.0394 | 954 |
025 | ECONOMY TOWN | 3.1097 | 318 |
026 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0036 | 996 |
027 | MILTON TOWN | 3.3974 | 231 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 2.0650 | 932 |
029 | WAYNE TOWNSHIP - SANITARY | 2.5667 | 574 |
030 | RICHMOND CITY -WAYNE TWP | 3.6562 | 165 |
031 | SPRING GROVE TOWN | 2.9529 | 363 |
032 | WEBSTER TOWNSHIP | 2.1315 | 873 |
033 | RICHMOND BOSTON TWP AIRPORT | 3.5182 | 196 |
034 | RICHMOND CITY-WEBSTER TWP | 3.8955 | 126 |
035 | CENTERVILLE NORTH | 2.4066 | 678 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data