Property Tax Rates in Wells County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.5211 | 8.401 |
Lowest | 0.9576 | 0.8224 |
Median | 1.44 | 1.97 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CHESTER TOWNSHIP | 0.9806 | 2033 |
002 | PONETO TOWN-CHESTER TOWNSHIP | 1.7456 | 1312 |
003 | HARRISON TOWNSHIP | 1.2666 | 1879 |
004 | BLUFFTON CITY-HARRISON TOWNSHI | 1.7382 | 1322 |
005 | PONETO TOWN-HARRISON TOWNSHIP | 2.0015 | 997 |
006 | VERRA CRUZ TOWN | 1.3850 | 1766 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 0.9576 | 2041 |
008 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.1604 | 1950 |
009 | OSSIAN TOWN | 1.4852 | 1637 |
010 | LANCASTER TOWNSHIP | 1.1963 | 1930 |
011 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-N | 1.6679 | 1406 |
012 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-BL | 1.7498 | 1302 |
013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.0539 | 2008 |
014 | PONETO TOWN-LIBERTY TWP | 1.7569 | 1292 |
015 | NOTTINGHAM TOWNSHIP | 0.9726 | 2036 |
016 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.1510 | 1955 |
017 | MARKLE TOWN-ROCKCREEK TOWNSHIP | 2.5211 | 604 |
018 | UNIONDALE TOWN-ROCKCREEK TOWNS | 1.5387 | 1559 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.1426 | 1960 |
020 | MARKLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 2.5163 | 608 |
021 | UNIONDALE TOWN-UNION TOWNSHIP | 1.5339 | 1563 |
022 | ZANESVILLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 1.4012 | 1745 |
File produced: Jul 2, 2018
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data