Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.8834 | 8.6354 |
Lowest | 1.5374 | 0 |
Median | 2.13 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
003 | Charlestown Township | 1.8738 | 1197 |
004 | City Of Charlestown | 2.9854 | 380 |
005 | Jeffersonville Twp OFW | 1.8277 | 1284 |
007 | Jeff Twp-Clarksville Parks OFW | 2.0145 | 1033 |
008 | Jeff Twp-Clarksville Parks IFW | 2.1312 | 904 |
009 | City of Jeffersonville OFW | 3.4660 | 220 |
010 | City of Jeffersonville IFW | 3.5827 | 202 |
011 | Clarksville Town OFW | 3.7667 | 151 |
012 | Clarksville Town IFW | 3.8834 | 133 |
013 | Clarksville - Greater Clark OFW | 3.5111 | 215 |
014 | Clarksville - Greater Clark IFW | 3.6278 | 186 |
025 | Bethlehem Township | 1.8286 | 1279 |
026 | Carr Township | 1.5742 | 1574 |
027 | Monroe Township | 1.6247 | 1515 |
028 | Oregon Township | 1.8314 | 1275 |
029 | Owen Township | 1.8566 | 1229 |
030 | Silver Creek Township | 1.5835 | 1565 |
031 | Sellersburg Town | 2.1848 | 863 |
032 | Union Township | 1.5681 | 1578 |
033 | Utica Township | 1.9370 | 1110 |
034 | Washington Township | 1.8340 | 1265 |
035 | Wood Township | 1.5374 | 1613 |
036 | Borden Town | 2.3537 | 756 |
037 | Utica Town | 2.1553 | 887 |
038 | Oregon Township Cfpd | 1.8668 | 1209 |
039 | Utica Twp - Jeff City | 3.3904 | 238 |
040 | Sc Twp-Clarksville Town | 2.7433 | 495 |
042 | Charlestown Township-Jeff City | 3.4159 | 230 |
043 | Carr Twp - Sellersburg Town | 2.1878 | 858 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data