Property Tax Rates in Madison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.641 | 8.6354 |
Lowest | 1.8898 | 0 |
Median | 3.13 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Adams Township | 2.5818 | 578 |
002 | Markleville Town | 3.0540 | 353 |
003 | Anderson City - Anderson Towns | 5.6410 | 13 |
004 | Country Club Heights | 3.8230 | 142 |
005 | Edgewood Town | 3.8903 | 131 |
006 | River Forest Town | 3.6814 | 173 |
007 | Woodlawn Heights Town | 4.0697 | 108 |
008 | Boone Township | 1.8919 | 1172 |
009 | Duck Creek Township - Madison | 1.8898 | 1178 |
010 | Duck Crek Twp - Elwood Sch | 2.5497 | 592 |
011 | Elwood City - Duck Creek Twp | 5.3458 | 21 |
012 | Fall Creek Township | 2.4970 | 642 |
013 | Pendleton Town | 2.9438 | 404 |
014 | Green Township | 2.3012 | 791 |
015 | Ingalls Town | 3.2735 | 269 |
016 | Jackson Township | 2.6445 | 545 |
017 | Lafayette Twp W Central Sch | 3.0701 | 339 |
018 | Lafayette Twp - Anderson Sch | 3.1658 | 304 |
019 | Anderson City Lafayette Twp | 5.6203 | 14 |
020 | Frankton Town - Lafayette Twp | 3.6359 | 183 |
021 | Monroe Township | 2.0364 | 1009 |
022 | Alexandria City | 4.6677 | 59 |
024 | Orestes Town | 2.1927 | 855 |
025 | Pipe Cr.twp. W.cent.sch. | 2.9015 | 425 |
026 | Pipe Cr.twp. Elwood Sch. | 2.6328 | 555 |
027 | Elwood City Pipe Cr.twp. | 5.3856 | 20 |
028 | Frankton Town Pipe Cr.twp. | 3.6548 | 179 |
029 | Richland Township | 2.8658 | 441 |
030 | Anderson City Richland Twp | 5.5942 | 15 |
031 | Stony Creek Township | 3.1318 | 313 |
032 | Lapel Town | 3.6108 | 192 |
033 | Union Township | 3.3534 | 251 |
034 | Anderson City Union Twp | 5.5906 | 16 |
035 | Chesterfield Town | 4.6219 | 60 |
036 | Van Buren Township | 2.1707 | 875 |
037 | Summitville Town | 3.0610 | 348 |
038 | Anderson Adams | 5.0306 | 49 |
039 | Anderson Fall Creek | 4.8060 | 58 |
040 | Anderson Laf.w.c. | 5.3392 | 30 |
041 | Pendleton Green Township | 2.9666 | 392 |
042 | Pendleton Green Ag | 2.3012 | 791 |
043 | Pendleton Fallcreek AG | 2.4970 | 642 |
044 | Lapel Green Township | 2.8718 | 438 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data