Property Tax Rates in St. Joseph County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.8792 | 8.6354 |
Lowest | 1.7292 | 0 |
Median | 2.69 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Centre Township | 2.4838 | 655 |
002 | South Bend - Centre | 5.8270 | 10 |
003 | Clay Township | 2.5101 | 627 |
004 | South Bend - Clay | 5.8573 | 8 |
005 | Mishawaka - Clay | 4.3752 | 76 |
006 | Indian Village | 2.5101 | 627 |
007 | Roseland | 3.1170 | 320 |
008 | German Township | 2.4944 | 646 |
009 | South Bend - German | 5.8416 | 9 |
010 | Greene Township | 2.3161 | 782 |
011 | Harris Township | 2.1025 | 933 |
014 | Lincoln Township | 2.4249 | 693 |
015 | Walkerton | 3.9621 | 115 |
016 | Madison Township | 1.7292 | 1397 |
017 | Olive Township | 2.6172 | 562 |
018 | New Carlisle | 3.6156 | 190 |
022 | Mishawaka - Phm School | 3.9929 | 112 |
023 | Mishawaka-Penn | 4.5957 | 63 |
025 | Portage Township | 2.5360 | 600 |
026 | South Bend - Portage | 5.8792 | 6 |
027 | Union Township | 2.3803 | 729 |
028 | Lakeville | 3.3828 | 242 |
029 | Warren Township | 2.5281 | 604 |
030 | Osceola | 2.4061 | 707 |
031 | Penn Township | 2.0873 | 948 |
032 | Penn Township - Mishawaka Schools | 2.6901 | 521 |
033 | South Bend - Penn | 5.4750 | 18 |
034 | Liberty Township | 2.3714 | 739 |
035 | North Liberty | 3.7428 | 156 |
036 | Mishawaka - Harris | 3.9676 | 114 |
037 | South Bend Warren | 5.8673 | 7 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data