Property Tax Rates in Vanderburgh County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7021 | 8.6354 |
Lowest | 1.4784 | 0 |
Median | 2.39 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
017 | Armstrong Township | 2.3649 | 743 |
018 | Darmstadt Town - Armstrong | 2.5078 | 631 |
019 | Center Township | 2.1923 | 856 |
020 | Center - City of Evansville | 3.6055 | 195 |
021 | Center - Darmstadt Town | 2.5185 | 618 |
022 | German Township | 2.2125 | 845 |
023 | German - Darmstadt Town | 2.5075 | 632 |
024 | Perry Township | 2.1833 | 864 |
025 | Perry - City of Evansville | 3.6064 | 193 |
026 | Knight Township | 2.2792 | 809 |
027 | Knight - City of Evansville | 3.5942 | 199 |
028 | Pigeon Township | 2.4426 | 682 |
029 | Pigeon - City of Evansville | 3.7021 | 170 |
030 | Scott Township | 2.3906 | 722 |
031 | Scott - Darmstadt Twp | 2.5069 | 633 |
032 | Union Township | 2.2467 | 824 |
033 | Union Township Per Property | 2.2467 | 824 |
037 | EVANSVILLE CITY KNIGHT TWP BURK ORG (TIF MEMO ONLY | 1.4784 | 1687 |
038 | EVANSVILLE CITY KNIGHT TWP BURK EXP (TIF MEMO ONLY | 1.4784 | 1687 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data