Property Tax Rates in Vigo County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.1456 | 8.6354 |
Lowest | 1.854 | 0 |
Median | 2.22 | 2.02 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | FAYETTE TOWNSHIP | 2.1264 | 915 |
002 | TERRE HAUTE CITYHARRISON TOWN | 4.1456 | 93 |
003 | HONEY CREEK TOWNSHIP | 2.0707 | 967 |
004 | HONEY CREEK TOWNSHIP - SAN | 2.4283 | 691 |
005 | TERRE HAUTE CITY - HC TWNSHIP | 4.0943 | 101 |
006 | LINTON TOWNSHIP | 1.8540 | 1233 |
007 | LOST CREEK TOWNSHIP | 1.8803 | 1192 |
008 | LOST CREEK TOWNSHIP - SAN | 2.2379 | 829 |
009 | TERRE HAUTE CITY - LOST CREEK | 4.1231 | 97 |
010 | SEELYVILLE TOWN | 2.5704 | 582 |
011 | NEVINS TOWNSHIP | 1.8844 | 1182 |
012 | OTTER CREEK TOWNSHIP | 1.9034 | 1155 |
013 | OTTER CREEK TOWNSHIP - SAN | 2.2610 | 817 |
014 | TERRE HAUTE CITY -OTTER CREEK | 4.1029 | 100 |
015 | PIERSON TOWNSHIP | 1.8890 | 1180 |
016 | PRAIRIE CREEK TOWNSHIP | 2.1028 | 932 |
017 | PRAIRIETON TOWNSHIP | 2.1093 | 925 |
018 | RILEY TOWNSHIP | 2.1044 | 929 |
019 | RILEY TOWNSHIP - SANITARY | 2.4620 | 668 |
020 | RILEY TOWN | 2.5231 | 611 |
021 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 2.1323 | 903 |
022 | WEST TERRE HAUTE TOWN | 3.7413 | 158 |
023 | TERRE HAUTE CITY - RILEY TOWN | 4.1066 | 98 |
024 | LINTON TOWNSHIP - SANITARY | 2.4396 | 685 |
025 | FAYETTE NEW GOSHEN FIRE | 1.8997 | 1164 |
052 | HARRISON SANITARY | 2.1929 | 854 |
File produced: May 3, 2019
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data