Property Tax Rates in Boone County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.0168 | 8.4716 |
Lowest | 1.0761 | 0.901 |
Median | 1.63 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 1.3784 | 1837 |
002 | LEBANON CORPORATION | 2.0235 | 1057 |
003 | ULEN CORPORATION | 1.6901 | 1450 |
004 | CLINTON TOWNSHIP | 1.2267 | 1950 |
005 | EAGLE/ZIONSVILLE RURAL DISTRICT | 1.8681 | 1239 |
006 | ZIONSVILLE CORPORATION | 2.0691 | 985 |
007 | HARRISON TOWNSHIP | 1.2230 | 1951 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.2401 | 1940 |
009 | ADVANCE CORPORATION | 2.3568 | 760 |
010 | JAMESTOWN CORPORATION | 1.6951 | 1444 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.3132 | 1899 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.5624 | 1585 |
013 | PERRY PERRY/ZIONSVILLE RURAL DISTRICT | 1.3568 | 1860 |
014 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.3832 | 1828 |
015 | THORNTOWN CORPORATION | 1.9002 | 1183 |
016 | UNION/ZIONSVILLE RURAL DISTRICT | 1.9133 | 1163 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3109 | 1901 |
018 | WORTH TOWNSHIP | 1.5715 | 1577 |
019 | WHITESTOWN CORPORATION | 2.5451 | 609 |
020 | PERRY/WHITESTOWN CORPORATION | 2.5388 | 617 |
021 | EAGLE/WHITESTOWN CORPORATION | 3.0168 | 359 |
024 | WHITESTOWN TIF MEMO | 1.4627 | 1747 |
025 | WHITESTOWN-EAGLE TIF MEMO | 1.4627 | 1747 |
026 | WHITESTOWN-PERRY TIF MEMO | 1.4627 | 1747 |
027 | PERRY/LEBANON CORPORATION | 1.8966 | 1192 |
029 | EAGLE/ZIONSVILLE URBAN SERVICE | 2.0330 | 1036 |
031 | WORTH/ZIONSVILLE RURAL DISTRICT | 1.3964 | 1820 |
032 | PERRY/WHITESTOWN AG EXEMPT | 1.0761 | 2023 |
033 | WORTH/WHITESTOWN E PHASE IN | 2.5451 | 609 |
034 | UNION/ZIONSVILLE URBAN DISTRICT | 2.0782 | 975 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data