Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.2902 | 8.4716 |
Lowest | 1.5582 | 0.901 |
Median | 2.19 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
003 | CHARLESTOWN TOWNSHIP | 1.6935 | 1447 |
004 | CITY OF CHARLESTOWN | 2.7606 | 481 |
005 | JEFFERSONVILLE TWP OFW | 2.6883 | 526 |
007 | JEFF TWP-CLARKSVILLE PARKS OFW | 3.0717 | 329 |
008 | JEFF TWP-CLARKSVILLE PARKS IFW | 3.1884 | 297 |
009 | CITY OF JEFFERSONVILLE OFW | 3.2897 | 266 |
010 | CITY OF JEFFERSONVILLE IFW | 3.4064 | 233 |
011 | CLARKSVILLE TOWN OFW | 4.1735 | 104 |
012 | CLARKSVILLE TOWN IFW | 4.2902 | 89 |
013 | CLARKSVILLE - GREATER CLARK OFW | 3.8595 | 139 |
014 | CLARKSVILLE - GREATER CLARK IFW | 3.9762 | 118 |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.6617 | 1479 |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.5915 | 1555 |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.6359 | 1505 |
028 | OREGON TOWNSHIP | 1.6636 | 1475 |
029 | OWEN TOWNSHIP | 1.6884 | 1454 |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.6015 | 1544 |
031 | SELLERSBURG TOWN | 2.1907 | 877 |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.5859 | 1565 |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.7345 | 1397 |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6655 | 1474 |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.5582 | 1592 |
036 | BORDEN TOWN | 2.3837 | 746 |
037 | UTICA TOWN | 1.9018 | 1180 |
038 | OREGON TOWNSHIP CFPD | 1.6880 | 1455 |
039 | UTICA TWP - JEFF CITY | 3.2085 | 288 |
040 | SC TWP-CLARKSVILLE TOWN | 2.7727 | 474 |
042 | CHARLESTOWN TOWNSHIP-JEFF CITY | 3.2335 | 282 |
043 | CARR TWP - SELLERSBURG TOWN | 2.1932 | 875 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data