Property Tax Rates in Elkhart County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.3688 | 8.4716 |
Lowest | 1.4863 | 0.901 |
Median | 2.51 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BAUGO | 2.0238 | 1056 |
002 | E.C.BAUGO | 3.9726 | 119 |
003 | BENTON | 1.4863 | 1716 |
004 | M-BENTON | 2.4530 | 689 |
005 | CLEVELAND | 2.1292 | 935 |
006 | E.C.CLEVELAND | 3.7109 | 167 |
007 | CLINTON | 1.5569 | 1594 |
008 | M-CLINTON | 2.4434 | 699 |
009 | CONCORD | 2.6608 | 540 |
011 | ELK.CIVIL CON.SCHOOL | 4.3688 | 85 |
012 | E.C.CONCORD | 3.6729 | 174 |
013 | GOS.CIVIL CON.SCHOOL | 3.8885 | 131 |
014 | ELKHART | 2.2729 | 832 |
015 | GOSHEN | 3.6363 | 187 |
016 | HARRISON | 1.6870 | 1457 |
017 | WAKA-HARRISON | 2.7368 | 498 |
018 | JACKSON | 1.4959 | 1697 |
019 | JEFFERSON | 1.8523 | 1257 |
020 | LOCKE | 1.5452 | 1613 |
021 | NAPP-LOCKE | 3.2663 | 270 |
024 | OLIVE | 1.6895 | 1452 |
025 | WAKA-OLIVE | 2.7362 | 499 |
026 | OSOLO | 1.9807 | 1099 |
027 | E.C.OSOLO | 3.6854 | 172 |
028 | UNION | 1.7799 | 1339 |
029 | NAPP-UNION | 3.2367 | 281 |
030 | WASHINGTON | 1.7495 | 1378 |
031 | BRISTOL | 2.5135 | 640 |
032 | YORK | 1.8444 | 1264 |
034 | MIDDLEBURY | 2.0292 | 1044 |
035 | MIDDLEBURY CORP | 2.7866 | 464 |
036 | GOS.CIVIL HARRISON TWP | 3.0882 | 323 |
037 | GOS.CIVIL JEFFERSON TWP | 3.2663 | 270 |
038 | MIDDL.CORP YORK TWP | 2.5224 | 634 |
039 | ELKHART.CITY JEFFERSON TWP | 3.7466 | 156 |
040 | ELKHART CORP WASHINGTON TWP | 3.6711 | 176 |
041 | SYRACUSE BENTON TWP | 2.3465 | 770 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data