Property Tax Rates in Harrison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.3551 | 8.4716 |
Lowest | 1.2628 | 0.901 |
Median | 1.42 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 1.4214 | 1802 |
002 | MILLTOWN-BLUE RIVER CCS | 3.3551 | 242 |
003 | BOONE TOWNSHIP | 1.3396 | 1880 |
004 | LACONIA TOWN | 1.4587 | 1754 |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.2823 | 1921 |
006 | LANESVILLE TOWN | 1.4270 | 1796 |
007 | HARRISON TOWNSHIP | 1.3154 | 1898 |
008 | CORYDON TOWN | 2.0155 | 1064 |
009 | HETH TOWNSHIP | 1.2783 | 1922 |
010 | MAUCKPORT TOWN | 1.5958 | 1550 |
011 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4072 | 1817 |
012 | CRANDALL TOWN | 1.4527 | 1760 |
013 | MORGAN TOWNSHIP | 1.3709 | 1842 |
014 | PALMYRA TOWN | 1.5296 | 1640 |
015 | POSEY TOWNSHIP | 1.3257 | 1892 |
016 | ELIZABETH TOWN | 1.4733 | 1735 |
017 | SPENCER TOWNSHIP | 1.4166 | 1805 |
018 | MILLTOWN-SPENCER TWP CCS | 3.3503 | 245 |
019 | TAYLOR TOWNSHIP | 1.3192 | 1897 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3242 | 1894 |
021 | NEW AMSTERDAM TOWN | 1.3242 | 1894 |
022 | WEBSTER TOWNSHIP | 1.2628 | 1933 |
023 | NEW MIDDLETOWN TOWN | 1.2628 | 1933 |
024 | MILLTOWN-SPENCER TWP NHS | 2.7815 | 467 |
025 | ELIZABETH-POSEY AG MTE | 1.3257 | 1892 |
026 | ELIZABETH-POSEY 15-16 PHASE IN | 1.4733 | 1735 |
027 | ELIZABETH-POSEY 16-17 PHASE IN | 1.4733 | 1735 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data