Property Tax Rates in Howard County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.204 | 8.4716 |
Lowest | 1.6946 | 0.901 |
Median | 2.18 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 1.9797 | 1101 |
002 | CITY OF KOKOMO | 4.0060 | 116 |
003 | CLAY-KOKOMO | 3.7209 | 165 |
006 | HARRISON-KOKOMO | 4.0516 | 109 |
007 | HOWARD-KOKOMO | 3.7273 | 161 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.2176 | 862 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.2322 | 851 |
012 | GREENTOWN CORP | 3.1990 | 291 |
015 | TAYLOR-KOKOMO | 4.2040 | 103 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.2280 | 856 |
017 | CLAY TOWNSHIP | 1.7219 | 1411 |
018 | ERVIN TOWNSHIP | 1.7335 | 1399 |
019 | HARRISON TOWNSHIP | 2.1081 | 951 |
020 | HONEY CREEK | 2.0969 | 960 |
021 | RUSSIAVILLE CORP | 3.1036 | 320 |
022 | HOWARD TOWNSHIP | 1.7294 | 1403 |
023 | MONROE TOWNSHIP | 2.0440 | 1022 |
024 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.3295 | 787 |
025 | MTE CENTER-KOKOMO | 1.9797 | 1101 |
026 | MTE CLAY-KOKOMO | 1.6946 | 1445 |
027 | MTE HARRISON-KOKOMO | 2.0253 | 1050 |
028 | MTE HOWARD-KOKOMO | 1.7010 | 1433 |
029 | MTE TAYLOR-KOKOMO | 2.1777 | 892 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data