Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 8.4716 | 8.4716 |
Lowest | 1.8563 | 0.901 |
Median | 2.71 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CALUMET | 4.2549 | 95 |
002 | CALUMET-GARY SAN | 4.2549 | 95 |
003 | CALUMET-GARY | 8.4716 | 1 |
004 | GARY-CALUMET | 8.1711 | 2 |
005 | LAKE STATION-CAL | 6.4892 | 5 |
006 | GRIFFITH | 3.2575 | 275 |
007 | CEDAR CREEK | 1.9528 | 1131 |
008 | LOWELL-CEDAR CREEK | 2.6894 | 525 |
012 | EAGLE CREEK | 1.8878 | 1208 |
013 | HANOVER TWP | 2.2153 | 863 |
014 | CEDAR LAKE-HAN | 2.7470 | 490 |
015 | ST. JOHN-HAN TWP | 2.6333 | 550 |
016 | HOBART TWP | 3.5659 | 198 |
017 | GARY-HOB. TWP | 8.0794 | 3 |
018 | HOBART CORP | 3.6701 | 177 |
019 | HOBART CORP-GARY SAN | 3.6701 | 177 |
020 | HOBART TWP-LK STATION | 6.0889 | 8 |
021 | LAKE STATION-HOB | 6.2296 | 7 |
022 | NEW CHICAGO | 4.5765 | 61 |
023 | HAMMOND | 5.4356 | 23 |
024 | EAST CHICAGO | 4.4993 | 64 |
025 | WHITING | 3.8605 | 138 |
026 | HIGHLAND | 2.8919 | 424 |
027 | MUNSTER | 3.4709 | 222 |
028 | ROSS TWP | 1.8794 | 1229 |
029 | CROWN POINT-ROSS | 2.4648 | 679 |
030 | MERRILLVILLE | 2.3874 | 741 |
031 | MERRILLVILLE-GARY SAN | 2.3874 | 741 |
032 | ST. JOHN TOWNSHIP | 1.8563 | 1249 |
033 | GRIFFITH-ST. JOHN TWP | 2.7566 | 484 |
034 | DYER | 2.7013 | 518 |
035 | ST. JOHN CORP | 2.2576 | 838 |
036 | SCHERERVILLE | 2.3062 | 811 |
037 | WEST CREEK TWP | 1.8697 | 1237 |
038 | LOWELL-WEST CREEK | 2.6639 | 536 |
039 | SCHNEIDER | 3.3381 | 247 |
041 | CENTER TWP | 2.1940 | 874 |
042 | CROWN POINT-CEN | 2.8194 | 456 |
043 | CEDAR LAKE-CENTER | 2.7134 | 507 |
044 | WINFIELD TOWNSHIP | 2.2006 | 870 |
045 | HOBART TWP-RIVER FOREST SCH | 4.6720 | 56 |
046 | HOBART ROSS | 2.8484 | 442 |
047 | WINFIELD CORP | 2.3949 | 735 |
054 | TWN OF WINFIELD-WINFIELD WATER | 2.3949 | 735 |
055 | ST JOHN TWP - ST JOHN WATER | 1.8996 | 1184 |
056 | CROWN POINT-ST JOHN | 2.4773 | 665 |
057 | CEDAR LAKE-WEST CREEK | 2.4628 | 682 |
058 | CEDAR LAKE - CEDAR CREEK | 2.4883 | 656 |
059 | ST. JOHN - CENTER TOWNSHIP | 2.6597 | 541 |
060 | SCHERERVILLE-CENTER TWP | 2.6483 | 546 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data