Property Tax Rates in Morgan County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6144 | 8.4716 |
Lowest | 1.1415 | 0.901 |
Median | 1.57 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.7326 | 1401 |
002 | ASHLAND TOWNSHIP | 1.7361 | 1395 |
003 | BAKER TOWNSHIP | 1.1501 | 1987 |
004 | BROWN TOWNSHIP | 1.7020 | 1432 |
005 | MOORESVILLE CORPORATION | 1.8641 | 1243 |
006 | CLAY TOWNSHIP | 1.1823 | 1972 |
007 | BETHANY CORPORATION | 1.7904 | 1328 |
008 | BROOKLYN CORPORATION | 1.5302 | 1639 |
009 | GREEN TOWNSHIP | 1.2421 | 1939 |
010 | GREGG TOWNSHIP | 1.5702 | 1579 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.2998 | 1912 |
012 | JACKSON TOWNSHIP | 1.2839 | 1920 |
013 | MORGANTOWN CORPORATION | 2.0284 | 1048 |
014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.1878 | 1967 |
015 | MADISON TOWNSHIP | 1.3438 | 1875 |
016 | MONROE TOWNSHIP | 1.5965 | 1549 |
018 | RAY TOWNSHIP | 1.1848 | 1970 |
019 | PARAGON CORPORATION | 1.7043 | 1431 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.2713 | 1927 |
021 | MARTINSVILLE CORPORATION | 2.6144 | 561 |
022 | MONROVIA CORPORATION | 1.7593 | 1365 |
023 | MARTINSVILLE MTE | 1.1415 | 1992 |
026 | BROOKLYN/BROWN | 1.8275 | 1287 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data