Property Tax Rates in Porter County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.0403 | 8.4716 |
Lowest | 1.4638 | 0.901 |
Median | 2.04 | 2.04 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BOONE TOWNSHIP -001 | 2.3633 | 757 |
002 | HEBRON -002 | 3.0259 | 353 |
003 | CENTER TOWNSHIP -003 | 2.0409 | 1029 |
004 | VALPARAISO CORPORATION -004 | 3.0403 | 347 |
005 | JACKSON TOWNSHIP -005 | 1.6175 | 1528 |
006 | LIBERTY TOWNSHIP -006 | 1.6532 | 1493 |
007 | CHESTERTON-LIBERTY TOWNSHIP-007 | 2.5564 | 600 |
008 | MORGAN TOWNSHIP -008 | 1.5436 | 1618 |
009 | PINE TOWNSHIP-MICH CITY SCH -009 | 1.4638 | 1746 |
010 | PINE TOWNSHIP-DUNELAND SCHOOL -010 | 1.6588 | 1483 |
011 | BEVERLY SHORES -011 | 2.0365 | 1033 |
012 | TOWN OF PINES -012 | 1.8871 | 1209 |
013 | PLEASANT TOWNSHIP -013 | 1.6223 | 1520 |
014 | TOWN OF KOUTS -014 | 2.0301 | 1043 |
015 | PORTAGE TOWNSHIP -015 | 1.8858 | 1213 |
016 | PORTAGE CORPORATION -016 | 2.8146 | 460 |
017 | OGDEN DUNES -017 | 2.1792 | 891 |
018 | PORTER TOWNSHIP -018 | 1.6029 | 1541 |
019 | UNION TOWNSHIP -019 | 1.6168 | 1531 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP -020 | 1.5452 | 1613 |
021 | WESTCHESTER TOWNSHIP -021 | 1.7896 | 1330 |
022 | PORTAGE CITY-WESTCHESTER TWP -022 | 2.9407 | 399 |
023 | CHESTERTON-WESTCHESTER TWP -023 | 2.6804 | 530 |
024 | BURNS HARBOR -024 | 2.1017 | 958 |
025 | DUNE ACRES -025 | 2.1247 | 940 |
026 | TOWN OF PORTER -026 | 2.9505 | 395 |
027 | CHESTERTON-JACKSON TOWNSHIP -027 | 2.5444 | 611 |
028 | WEST PORTER FIRE DIST-PORTER TWP 28 | 1.5972 | 1548 |
029 | VALPARAISO-WASHINGTON -029 | 2.7704 | 475 |
030 | VALPARAISO-MORGAN -030 | 2.7649 | 478 |
031 | VALPARAISO-CENTER MTE-031 | 2.0409 | 1029 |
File produced: May 15, 2020
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data